ES 41 DB/90° 1?/1S 70 mm Rolle | 41021903 | 1046330 | |
ES 41 DB/90° 2? 70 mm Rolle | 41521907 | 1186577 | |
ES 41 DB/90° UE 70 mm Rolle | 41221903 | 1188101 | |
EM 41 DB/90° 1?/1S 70 mm Rolle | 41121920 | 1186424 | |
DB-Einrichtung 70mm | 04.41.1163 | 1041090 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
RC 3 1S - 1m | 20320101 | 1045725 | |
RC 3 1S-ST | 20321001 | 1045726 | |
RC 3 1W - 1m | 20330101 | 1045745 | |
RC 3 1W-ST | 20331001 | 1045746 | |
RC 8 1S - 1m | 20830101 | 1045769 | |
RC 10 1S - 1m | 21020101 | 1045775 | |
RC 13,5 1? - 1m | 21310101 | 1269796 | |
RC 13,5 1S - 1m | 21320102 | 1269816 | |
RC 13,5 1W - 1m | 21330101 | 1265404 | |
RC 15 1? - 1m | 21510101 | auf Anfrage | |
RC 15 1S - 1m | 21520101 | 1189773 | |
RC 15 1W - 1m | 21530101 | auf Anfrage | |
RC M20 1S - 1m | 22020102 | 1189790 | |
RC M20 1Sr - 1m | 22020103 | auf Anfrage | |
RC M20 1W - 1m | 22030103 | auf Anfrage | |
RC M20 1Wr - 1m | 22030102 | 1183975 | |
RC 20 1S - 1m | 22020101 | 1045782 | |
RC 20 1S - 2m | 22020201 | 1045783 | |
RC 20 1S - 5m | 22020501 | 1045786 | |
RC 20 1S-ST | 22021001 | 1045789 | |
RC 20 1W- 1m | 22030101 | 1045820 | |
RC 23 1S - 1m | 22320101 | 1045830 | |
RC 23 1S - 2m | 22320201 | 1045831 | |
RC 23 1W - 1m | 22330101 | 1045853 | |
RC 23 1W - 2m | 22330202 | 1045876 | |
RC 23 1W - 5m | 22330501 | 1045856 | |
RC 23 1W - 10m | 22330901 | 1045857 | |
RC 30 1S - 1m | 23020102 | 1045901 | |
RC 30 1W - 2m | 23030201 | 1045953 | |
RC 30 1W - 1m | 23030101 | 1045952 | |
RC 60 1S - 1m | 26020101 | 1046112 | |
RC 60 1W - 1m | 26030101 | 1046120 | |
RC 60 1Sr - 1m | 26020102 | 1184922 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
RC 4 1S - 2m | 20420101 | 1045740 | |
RC 5 1S - 1m | 20520101 | 1311978 | |
RC 40 1S - 1m | 24020101 | 1046060 | |
RC 40 1W - 1m | 24030101 | 1046063 | |
RC 40 1Sr - 1m | 24020102 | auf Anfrage | |
RC 40 1Wr - 1m | auf Anfrage | ||
RC 42 1S - 1m | 24220101 | 1046066 | |
RC 42 1? - 1m | 24210101 | 1046076 | |
RC 42 1W - 1m | 24230101 | 1046079 | |
RC 42 1W - 5m | 24239501 | 1046082 | |
RC 42 1Sr - 1m | 24240101 | 1046090 | |
RC 42 1Sr - 2m | 24020201 | 1180405 | |
RC 42 1Wr- 1m | 24230103 | 1183071 | |
RC 50 1S - 1m | 25020101 | 1046091 | |
RC 50 1? - 1m | 25010101 | 1046101 | |
RC 50 1W - 1m | 25030101 | 1046103 | |
RC 90 1S - 2m - 15VA 6 mm Klemmstück | 29020201 | 1046158 | |
RC 90 1S - 2m - 15VA 8 mm Klemmstück | 29020202 | 1046159 | |
RC 96 1S - 1m | 29620101 | 1182140 | |
M 20 U | 01.24.0002 | 1033963 | |
M 50 NU | 01.24.0004 | 1033965 | |
M 100 NU | 01.24.0005 | 1033966 | |
M 200 NU | 01.24.0006 | 1033967 | |
M 200 UB | 01.24.0019 | 1033975 | |
M 300 NU | 01.24.0007 | 1033968 | |
M 400 NU | 01.24.0014 | 1033970 | |
M 400 UB | 01.24.0026 | 1033982 | |
M 100 N | 05.00.8201 | 1042609 | |
M 200 N | 05.00.8202 | 1042610 | |
M 300 N | 05.00.8209 | 1042617 | |
M 500 | 05.00.8203 | 1042611 | |
M 700 N | 05.00.8204 | 1042612 | |
M 100 S | 05.00.8207 | 1042615 | |
M 200 S | 05.00.8208 | 1042616 | |
M 300 S | 05.00.8210 | 1042618 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
IS M8b 2AABCA PNP NO 2m | 1202076 | ||
IS M8b 2AABC PNP NO ST1 | 1202083 | ||
IS M12b 2AAACA PNP NO 2m | 1202128 | ||
IS M12b 2AAAC PNP NO ST2 | 1202130 | ||
IS M12b 4AAACA PNP NO 2m | 1202132 | ||
IS M12b 4AAAC PNP NO ST2 | 1202135 | ||
IS M18b 5AAACA PNP NO 2m | 1202177 | ||
IS M18b 5AAAC PNP NO ST2 | 1202179 | ||
IS M18b 8AAACA PNP NO 2m | 1202181 | ||
IS M18b 8AAAC PNP NO ST2 | 1202183 | ||
IS M30b 10AAACA PNP NO 2m | 1202194 | ||
IS M30b 10AAAC PNP NO ST2 | 1202196 | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
RF GFSI SW868 Extreme | 1287232 | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
ES 95 AZ 1?/1S IP66 Niro Extreme | 95066901 | 1190422 | |
Bet?tiger AZ 95/97-B1 gerade | 04.95.1120 | 1178645 | |
Bet?tiger AZ 95/97-B5 abgewinkelt | 04.95.1121 | 1178646 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
ES 14 AZ 1? 1,5m Extreme/beidseitig gesenkte Bohrung | 14966902 | 1178871 | |
ES 14 AZ 1? 6m Extreme/beidseitig gesenkte Bohrung | 14966903 | 1180234 | |
ES 14 AZ 1? 10m Extreme/beidseitig gesenkte Bohrung | 1443972 | ||
Bet?tiger ES/Ex 14 AZ | 02.14.6801 | 1179003 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
BZ 16-12F IP69 Extreme | 1355627 | ||
BZ 16-12T IP69 Extreme | 1355630 | ||
BZ 16-03F IP69 Extreme | 1355632 | ||
BZ 16-03T IP69 Extreme | 1355634 | ||
BZ 16-B1 | 90570007 | 1165032 | |
HS Si 4 1?/1S-2m -40°C IP69 Extreme | 20469201 | 1189889 | |
HS Si 4 1?/1S-5m -40°C IP69 Extreme | 20469501 | 1189898 | |
HS Si 4 2?-2m -40°C IP69 Extreme | 20479201 | 1189899 | |
HS Si 4 2?-5m -40°C IP69 Extreme | 20479501 | 1189900 | |
Magnet codiert MC 4 | 05.00.8221 | 1181771 | |
RC Si M30 1?/1S-2m-Niro-IP69 Extreme | 23009202 | 1188973 | |
RC Si M30 1?/1S-5m-Niro-IP69 Extreme | 23009502 | 1188976 | |
RC Si M30 1?/1S-10m-Niro-IP69 Extreme | Neu | 1482181 | |
RC Si M30 1?/1S-10m Niro IP69 Extreme GL | 1214627 | ||
RC Si M30 1?/1S-LED-2m-Niro IP69 Extreme | 23009201 | 1186991 | |
RC Si M30 1?/1S-LED-5m-Niro IP69 Extreme | auf Anfrage | ||
RC Si M30 2?-2m-Niro-IP69 Extreme | 23059201 | 1188981 | |
RC Si M30 2?-5m-Niro-IP69 Extreme | 23059501 | 1182750 | |
RC Si M30 2?-10m-Niro-IP69 Extreme | Neu | 1482210 | |
RC Si M30 2?-10m-Niro-IP69 Extreme GL | Neu | 1206893 | |
RC Si M30 2?-LED-2m-Niro IP69 Extreme | 23050202 | 1188157 | |
RC Si M30 2?-LED-5m-Niro IP69 Extreme | auf Anfrage | ||
Magnet codiert MC 30 Niro Extreme | 05.00.8220 | 1182385 |
RC Si 56 1?/1S-2m-IP69 Extreme | 25609201 | 1188983 | |
RC Si 56 1?/1S-5m-IP69 Extreme | 25609501 | 1188989 | |
RC Si 56 1?/1S-10m-IP69 Extreme | 1482241 | ||
RC Si 56 1?/1S LED-2m IP69 Extreme | auf Anfrage | ||
RC Si 56 1?/1S LED-5m IP69 Extreme | auf Anfrage | ||
RC Si 56 2?-2m IP69 Extreme | 25659201 | 1188993 | |
RC Si 56 2?-5m-IP69 Extreme | 25659501 | 1188995 | |
RC Si 56 2?-10m-IP69 Extreme | 1482260 | ||
RC Si 56 2? LED-2m IP69 Extreme | auf Anfrage | ||
RC Si 56 2? LED-5m IP69 Extreme | auf Anfrage | ||
Magnet codiert MC 56 | 05.00.8217 | 1180987 | |
Magnet codiert MC 56-3 | 05.00.8215 | 1182053 | |
Distanzplatte RC Si 56 | 03.56.5302 | 1184876 | |
Distanzplatte MC 56 | 03.56.5301 | 1184875 |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
SRM 21 RT 2 | 90560049 | 1179203 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
ES 97 WHKR-11 IP69 Extreme | 1493700 | ||
ES 97 WHKD-11 IP69 Extreme | 1493702 | ||
ES 97 TKK-11 IP69 Extreme | 1462271 | ||
ES 14 W 1?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14002912 | 1189396 | |
ES 14 WKU 1?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14004908 | 1189397 | |
ES 14 WR 1?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14010924 | 1189398 | |
ES 14 D 1?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14021917 | 1189401 | |
ES 14 WPH 1?/1S 5m -40°C IP66 Extreme | 1255540 | ||
ES 14 TF 1?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14034902 | 1189402 | |
ES 14 W 2?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14902904 | 1189441 | |
ES 14 WKU 2?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14904902 | 1189442 | |
ES 14 WR 2?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14910903 | 1189443 | |
ES 14 D 2?/1S-2m -40°C IP66 Extreme | 14921907 | 1189446 | |
EM 14 W-2m -40°C IP66 Extreme | 14702906 | 1189410 | |
EM 14 WKU-2m -40°C IP66 Extreme | 14704906 | 1189411 | |
EM 14 WR-2m -40°C IP66 Extreme | 14710904 | 1189412 | |
EM 14 D-2m -40°C IP66 Extreme | 14721904 | 1189413 | |
EM 14 WPH 1?/1S 5m -40°C IP66 Extreme | 1243772 | ||
EM 14 TF-2m -40°C IP66 Extreme | 14734905 | 1189424 | |
ES 98-11 -40°C IP66 Extreme | 9100019001 | 1189516 | |
ES 98 R-11 -40°C IP66 Extreme | 9100099001 | 1190438 | |
ES 98 H-11 -40°C IP66 Extreme | 9100139001 | 1228867 | |
ES 98 PH-11 -40°C IP66 Extreme | 1227417 | ||
ES 98 D-11 -40°C IP66 Extreme | 9100219001 | 1228941 | |
ES 98 DS-11 -40°C IP66 Extreme | 9100299003 | 1243979 | |
ES 98-12 -40°C IP66 Extreme | 9103019001 | 1188869 | |
ES 98 R-12 -40°C IP66 Extreme | 9103099001 | 1305005 | |
ES 98 H-12 -40°C IP66 Extreme | 9103139001 | 1305071 | |
ES 98 D-12 -40°C IP66 Extreme | 9103219001 | 1305135 | |
ES 98 DS-12 -40°C IP66 Extreme | 9103299001 | 1305199 | |
EM 98-12 -40°C IP66 Extreme | 9106019001 | 1188870 | |
EM 98 R-12 -40°C IP66 Extreme | 9106099001 | 1305268 | |
EM 98 H-12 -40°C IP66 Extreme | 9106139001 | 1305353 | |
EM 98 D-12 -40°C IP66 Extreme | 9106219001 | 1284042 | |
EM 98 DS-12 -40°C IP66 Extreme | 9106299001 | 1305454 | |
ES 98-11 +90°C IP69K Extreme | 9100019002 | 1212085 | |
ES 98 R-11 +90°C IP69K Extreme | 9100099002 | 1229018 | |
ES 98 H-11 +90°C IP69K Extreme | 9100139002 | 1230421 | |
ES 98 D-11 +90°C IP69K Extreme | 9100219002 | 1230498 | |
ES 98 DS-11 +90°C IP69K Extreme | 9100299004 | 1306842 | |
ES 98-12 +90°C IP69K Extreme | 9103019002 | 1305551 | |
ES 98 R-12 +90°C IP69K Extreme | 9103099002 | 1305609 | |
ES 98 H-12 +90°C IP69K Extreme | 9103139002 | 1305666 | |
ES 98 D-12 +90°C IP69K Extreme | 9103219002 | 1305729 | |
ES 98 DS-12 +90°C IP69K Extreme | 9103299002 | 1281705 | |
EM 98-12 +90°C IP69K Extreme | 9106019002 | 1256169 | |
EM 98 R-12 +90°C IP69K Extreme | 9106099002 | 1305795 | |
EM 98 H-12 +90°C IP69K Extreme | 9106139002 | 1306175 | |
EM 98 D-12 +90°C IP69K Extreme | 9106219002 | 1301013 | |
EM 98 DS-12 +90°C IP69K Extreme | 9106299002 | 1306941 | |
HS 98 R 0-10 VDC IP66 Extreme | |||
HS 98 R 0-20 mA IP66 Extreme | |||
HS 98 R 4-20 mA IP66 Extreme | |||
ES 41 R 1?/1S -30°C Extreme | 41009914 | 1179246 | |
ES 41 D 1?/1S -30°C Extreme | 41021908 | 1046335 | |
ES 41 D 1?/1S-STECK -35°C Extreme | 41021916 | 1179431 | |
ES 41 DL 1?/1S -30°C Extreme | 41023910 | 1158076 | |
ES 41 DL 1?/1S-STECK -35°C Extreme | 41023912 | 1181772 | |
ES 41 R 2?-STECK -30°C Extreme | 41509002 | 1053506 | |
ES 41 D 2? -35°C Extreme | 41521901 | 1046541 | |
ES 41 D 2?-STECK -35°C Extreme | 41521904 | 1032150 | |
ES 41 DL 2? -35°C Extreme | 41523901 | 1183533 | |
ES 41 1?/1S +180°C Extreme | 41001905 | 1046259 | |
ES 41 W 1?/1S +180°C Extreme | 41002906 | 1046273 | |
ES 41 KU 1?/1S +180°C Extreme | 41003901 | 1175888 | |
ES 41 R 1?/1S +180°C Extreme | 41009908 | 1046291 | |
ES 41 H 1?/1S +180°C Extreme | 41013906 | 1046303 | |
ES 41 H/90° 1?/1S +180°C Extreme | 41013908 | 1171799 | |
ES 41 HL 1?/1S +180°C Extreme | 41015905 | 1183482 | |
ES 41 PH/180° 1?/1S +180°C Extreme | 41019903 | 1181167 | |
ES 41 D 1?/1S +180°C Extreme | 41021913 | 1178272 | |
ES 41 DL 1?/1S +180°C Extreme | 41023907 | 1046340 | |
ES 41 DF 1?/1S +180°C Extreme | 41027902 | 1179712 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
GFS 1?/1S IP69 KST-Haube Extreme | 812019117 | 1184570 | |
GFS 1?S D 1?S IP69 KST-Haube Extreme | 81221003 | 1184972 | |
GFS 2?/2S IP69 KST-Haube Extreme | 1482278 | ||
GFSM 1?/1S IP69 KST-Haube Extreme | 1482359 | ||
GFSM 2?/2S IP69 KST-Haube Extreme | 81204909 | 1207937 | |
GFS 1?/1S IP69 KST-Haube hartcoatiert Extreme | 1252778 | ||
GFS 1?/1S -40°C IP67 Extreme | 812019119 | 1186963 | |
GFI 1?/1S -40°C ... +90°C Extreme | 1318443 | ||
GFI 2?/2S -40°C ... +90°C Extreme | 1488065 | ||
GFSI 1?/1S -40°C ... +90°C Extreme | 1318331 | ||
GFSI 2?/2S -40°C ... +90°C Extreme | auf Anfrage | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
ZS 71 2?/1S WVD 100N IP69K NIRO Extreme | 71942908 | 1188475 | |
ZS 71 2?/1S WVD 100N KST IP69K NIRO Extreme | 71942914 | 1189534 | |
ZS 71 2?/1S WVD 100N IP67 -40°C Extreme | auf Anfrage | ||
ZS 71 2?/1S WVD 100N KST IP67 -40°C Extreme | 71942912 | 1189532 | |
ZS 71 2?/1S WVD 100N KST IP67 -40°C NIRO Extreme | 71942913 | 1189533 | |
ZS 73 1?/1S WVD / 295-390 N Niro Extreme | 73142903 | 1048228 | |
ZS 73 1?/1S WVD / 120-180 N Niro Extreme | 73142906 | 1048231 | |
ZS 73 2? WVD / 295-390 N Niro Extreme | 73542916 | 1053932 | |
ZS 73 2? WVD / 120-180 N Niro Extreme | auf Anfrage | ||
ZS 73 1?/1S VD 295-390N -40°C Extreme | 73141933 | 1190416 | |
ZS 73 1?/1S VD 120-180N -40°C Extreme | 73141932 | 1188408 | |
ZS 73 1?/1S WVD 295-390N -40°C Extreme | auf Anfrage | ||
ZS 73 1?/1S WVD 120-180N -40°C Extreme | 73142952 | 1188083 | |
ZS 75 2?/2S WVD / 295-390 N -40°C Extreme | auf Anfrage | ||
ZS 75 2?/2S WVD / 120-180 N -40°C Extreme | 75442925 | 1189292 |
上一條:
德國STEUTE世德型號列舉
下一條:
德國STEUTE世德型號列舉