Ex RF 95 W EN868 | 95902301 | 1181618 | |
Ex RF 95 WK EN868 | 95908901 | 1183949 | |
Ex RF 95 R EN868 | 95909301 | 1184948 | |
Ex RF 95 RL EN868 | 95911301 | 1189358 | |
Ex RF 95 WH EN868 | 95914301 | 1181827 | |
Ex RF 95 WHM EN868 | 95914303 | 1188438 | |
Ex RF 95 WHLM EN868 | 95916301 | 1190402 | |
Ex RF 95 4K EN868 | 95964301 | 1363581 | |
Ex RF 95 WPH EN868 | 95920301 | auf Anfrage | |
Ex RF 95 WPHM EN868 | 95920302 | auf Anfrage | |
Ex RF 95 WHKM EN868 | 95918301 | auf Anfrage | |
Ex RF 95 D EN868 | 95921301 | 1181620 | |
Ex RF 95 DS EN868 | 95929301 | 1184834 | |
Ex RF 95 DF EN868 | 95927301 | 1184946 | |
Ex RF 95 DD EN868 | 95925301 | auf Anfrage | |
Ex RF BF 80 1 DT EN868 | 6810013101 | 1186769 | |
Ex RF BF 80 1 PZDTSW EN868 | 6810033101 | 1186770 | |
Ex RF BF 80 1 WS 0-I EN868 | 6810043101 | 1186772 | |
Ex RF BF 80 1 SLS 0-I EN868 | 6810083101 | 1186771 | |
Ex RF BF 80 2 DT/DT EN868 | 6820223101 | 1186773 | |
Ex RF BF 80 3 DT/DT/DT EN868 | 6830253101 | 1186774 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex RF 95 RS SW EN868 | 95955301 | 1182181 | |
Ex RF 95 RT EN868 | 95955303 | auf Anfrage | |
Ex RF 95 RTM EN868 | 95955302 | 1184506 | |
Ex RF 95 RSTA 0←I EN868 | 95957301 | auf Anfrage | |
Ex RF 95 RSSA 14 EN868 | 95958301 | auf Anfrage | |
Ex RF 95 RWA 0-I EN868 | 95957302 | 1253657 | |
Ex RF 95 RV SW EN868 | 95956301 | auf Anfrage | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex RF GFI EN868 Extreme | auf Anfrage | ||
Ex RF GFSI EN868 Extreme | 1442414 | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex RF 95 WH/90° EN868 3,2m Zugseil | 95914302 | 1182208 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Funkempf?nger RF Rx EN868-1W, 24 VDC, 1-kanalig | 90590007 | 1186059 | |
Funkempf?nger RF Rx EN868-PNP, 24 VDC, 1-kanalig | 90590003 | 1182582 | |
Funkempf?nger RF Rx EN868-NPN, 24 VDC, 1-kanalig | 90590002 | 1182581 | |
Funkempf?nger RF Rx EN868-2W, 2-kanalig | 90590012 | 1187216 | |
Funkempf?nger RF Rx EN868-2W-RS232, 2-kanalig | 90590008 | 1186804 | |
Funkempf?nger RF Rx EN868-2W-s-RS232, 2-kanalig | 90590021 | 1189512 | |
Funkempf?nger RF Rx EN868-4W, 24 VAC/DC, 4-kanalig | 90590006 | 1185835 | |
Funkempf?nger RF Rx EN868-TCP/IP | 1266815 | ||
Funkempf?nger RF RxT EN868-USB | 90590017 | 1187937 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Funkrepeater RF RxT EN868-230V | 1413331 | ||
Funkrepeater RF RxT EN868-USB | 90590017 | 1187937 | |
RF-Magnetantenne SMA-Stecker gerade 2,5m | 01.08.0386 | 1186143 | |
RF-Magnetantenne 5 dBi TNC-Stecker gerade 3,6m IP 65 | 1275629 | ||
Ex de Geh?use Kombination, vorverdrahtet | |||
RF SMA Antenneneinbaubuchse 0,5 m | 90598001 | 1185712 | |
RF SMA Antenneneinbaubuchse 0,5 m TNC-Stecker IP 65 | 1275627 | ||
RF Sperrtopf-Antenne 868MHz | 90598003 | 1187161 | |
RF SMA Antennenverl?ngerung 3 m | Neu | 1474901 | |
RF SMA Antennenverl?ngerung 5 m | Neu | 1275539 | |
RF R-SMA Antennenverl?ngerung 3 m | Neu | 1274273 | |
RF R-SMA Antennenverl?ngerung 5 m | Neu | 1349416 | |
RF SMA N Antennenverl?ngerung 5 m | 90598004 | 1187162 | |
RF SMA N Antennenverl?ngerung 10 m | 90598008 | 1187254 | |
Netzteil 24V DC für Funkempf?nger RF Rx | 90598012 | 1188751 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex STM 295 1?1S/1?1S-R | 95353307 | 1186429 | |
Ex STM 295 1?1S/1?1S-R/90° | 95353309 | 1188541 | |
Ex STM 295 1?1S/1?1S-R-FE | 95353308 | 1186394 | |
Ex STM 295 1?1S/1?1S-R/90°-FE | 95353311 | 1188545 | |
Ex STM 295 1NC1NO/1NC1NO-R-FE JPEx (Japan-Zulassung) | 1319584 | ||
Ex STM 295 2?/1?1S-R | 1445357 | ||
Ex STM 295 2?/1?1S-R-FE | 95953303 | 1187282 | |
Ex STM 295 1?1S/2?-R-FE | 1333024 | ||
Ex STM 295 1?1S/1?1S-A | 95353305 | 1184799 | |
Ex STM 295 1?1S/1?1S-A/90° | 95353310 | 1188542 | |
Ex STM 295 2?/1?1S-A | 95953306 | 1188560 | |
STM 295-B1 gerade | 04.95.1233 | 1183481 | |
STM 295-B5 abgewinkelt | 04.95.1234 | 1183470 | |
STM 295-B6 beweglicher Bet?tiger | 1435030 | ||
Dreikantschlüssel M5 | 04.00.7131 | 1182300 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S R | 94353301 | 1169104 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S R-HU +90°C - 2D | 94353907 | 1188501 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S R-FE | 94353306 | 1181881 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S R-FE-HU +90°C - 2D | 94353908 | 1188502 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S R-TE | 94353310 | 1182000 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S R-TEI | 94353307 | 1181882 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S R-FE/TE | 94353309 | 1181999 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S R-FE/TEI | 94353308 | 1181998 | |
Ex AZM 415 1?S/1?1S A | 94353302 | 1169106 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S A-TEI | 94353320 | 1189600 | |
Ex AZM 415 1?1S/1?1S A-HU +90°C - 2D | 94353906 | 1188480 | |
Ex AZM 415 2?/1?1S R | 94953306 | 1187771 | |
Ex AZM 415 2?/1?1S R-FE | 94953302 | 1183280 | |
Ex AZM 415 2?/1?1S R-FE/TEI | 94953303 | 1184885 | |
Ex AZM 415 2?/1?1S A | 94953301 | 1180752 | |
Ex AZP 415 1?1S/1?1S | 94353303 | 1175099 | |
AZM 415-B1 gerade | 01.08.0175 | 1171889 | |
AZM 415-B2 beweglich | 01.08.0176 | 1171890 | |
AZM 415-B3 beweglich | 01.08.0177 | 1171892 | |
AZM 415-B4pS | 01.08.0181 | 1172016 | |
AZM 415-B30-01 | 01.08.0319 | 1184310 | |
AZM 415-B30-02 | 01.08.0283 | 1182251 | |
AZM 415-B30-03 | 01.08.0182 | 1172017 | |
AZM 415-B30-04 | 01.08.0183 | 1172018 | |
AZM 415-B30-05 | 01.08.0385 | 1186090 | |
AZM 415-B30-06 | 01.08.0262 | 1186306 | |
AZM 415-B30-07 | 01.08.0184 | 1172019 | |
AZM 415-B30-08 | 01.08.0185 | 1172020 | |
Dreikantschlüssel | 04.00.7131 | 1182300 | |
Montageplatte MP AZM 415-22 | 01.08.0265 | 1180143 | |
Montageplatte MP AZM 415-B30 | 01.08.0266 | 1180145 | |
Montageplatte MP AZM 415-B4pS | 01.08.0276 | 1181420 | |
Sperrzange SZ 415-1 | 01.08.0421 | 1187200 | |
Sperrzange SZ 415-2 | 01.08.0422 | 1187201 | |
Sperrzange SZ 415-B4pS | 01.08.0275 | 1181419 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex ST 14 1?/1S - 2m | 14053912 | 1045467 | |
Ex ST 14 1?/1S - 5m | 14053907 | 1045463 | |
Ex ST 14 1?/1S - 10m | 14053303 | 1045450 | |
Ex ST 14 2? - 2m | 14553305 | 1184170 | |
Ex ST 14 2? - 5m | 14553303 | 1179314 | |
Ex ST 14 2? - 10m | 14553301 | 1178931 | |
ST 14-B1 gerade | 04.14.8201 | 1040840 | |
ST 14-B3 beweglich | 04.14.8203 | 1040842 | |
ST 14-B5 abgewinkelt | 04.14.8202 | 1040841 | |
Ex 14 AZ-95-S 1?/1S - 2m | 14066901 | 1188713 | |
Ex ES 97 AZ-11 -60°C | 1360289 | ||
Ex ES 97 AZ/90°-11 -60°C | 1228646 | ||
Ex ES 97 AZ-02 -60°C | 1440509 | ||
Bet?tiger AZ 95/97-B1 gerade | 04.95.1120 | 1178645 | |
Bet?tiger AZ 95/97-B5 abgewinkelt | 04.95.1121 | 1178646 | |
Ex AZ 16 2?/1S | 16953309 | 1210562 | |
Ex AZ 16 2?/1S-5N | 16953310 | 1210564 | |
Ex AZ 16 2?/1S-30N | 16953311 | 1210566 | |
Ex AZ 16 1?/1S - 2m | 16253304 | 1172494 | |
Ex AZ 16 1?/1S - 5m | 16253303 | 1172484 | |
Ex AZ 16 1?/1S - 10m | 16253309 | 1175316 | |
Ex AZ 16 1?/1S-30N - 2m | 16253302 | 1172472 | |
Ex AZ 16 1?/1S-30N - 5m | 16253301 | 1172264 | |
Ex AZ 16 1?/1S-30N - 10m | 16253307 | 1173186 | |
AZ 15/16-B1 | 01.08.0187 | 1172495 | |
AZ 15/16-B1-1747 mit Haftmagnet | 01.08.0196 | 1172954 | |
AZ 15/16-B1-2024 mit Schlitzabdeckung | 1477538 | ||
AZ 15/16-B1-2053 mit Kugelrastung | 01.08.0198 | 1172956 | |
AZ 15/16-B1-2177 mit Zentrierhilfe | 01.08.0199 | 1172957 | |
AZ 15/16-B1-2245 gummigelagert | 1477477 | ||
AZ 15/16-B2 | 01.08.0188 | 1172616 | |
AZ 15/16-B2-1747 mit Haftmagnet | 1477542 | ||
AZ 15/16-B3 | 01.08.0189 | 1172617 | |
AZ 15/16-B3-1747 mit Haftmagnet | 1477543 | ||
AZ 15/16-B6 | 01.08.0218 | 1175024 | |
Schlitzverschluss AZ 15/16-1476 | 01.08.0202 | 1172961 | |
Sperrzange SZ 16/335 | 01.08.0155 | 1170535 | |
M5 x 12 Sicherheitsschraube | 01.03.0339 | 1184270 | |
M5 x 16 Sicherheitsschraube | 01.03.0340 | 1184271 | |
M5 x 20 Sicherheitsschraube | 01.03.0341 | 1184272 | |
Ex ES 98 ST-11 | 9100533001 | 1255734 | |
Ex ES 98 ST-02 | 9105533001 | 1304203 | |
Ex ES 99 ST-11 -60°C X (mechanische Funktion bis -50°C) | 1354452 | ||
Ex ES 99 ST-02 -60°C X (mechanische Funktion bis -50°C) | 1442235 | ||
ST 98/99-B1 gerade | 1451618 | ||
ST 98/99-B1 gerade, gummigelagert | 1451736 | ||
ST 98/99-B5 abgewinkelt | 1451863 | ||
ST 98/99-B6 beweglich | 1451865 | ||
Ex 355 AZ 1?/1S | 92053301 | 1179075 | |
Ex 355 AZ 2? | 92553301 | 1180261 | |
AZ 335/355-B1 gerade | 01.08.0156 | 1170536 | |
AZ 335/355-B1-2245 gerade, gummigelagert | 01.08.0157 | 1170537 | |
AZ 335/355-B5 abgewinkelt | 01.08.0158 | 1170538 | |
AZ 335/355-B5-Flex abgewinkelt | 01.08.0264 | 1182126 | |
AZ 335/355-B6 beweglich | 01.08.0159 | 1170540 | |
Sperrzange SZ 16/335 | 01.08.0155 | 1170535 | |
Schlitzverschluss AZ 335 | 01.08.0203 | 1172965 | |
Ex ST 61 1?/1S - 3m | 61053300 | 1047851 | |
ST 61-B1 gerader Bet?tiger | 01.08.0019 | 1032911 | |
ST 61-B5 abgewinkelter Bet?tiger | 01.08.0021 | 1032913 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex 14 AZ 1? 1,5m/beidseitig gesenkte Bohrung | 1178866 | ||
Ex 14 AZ 1? 3m/beidseitig gesenkte Bohrung | 1180290 | ||
Ex 14 AZ 1? 5m/beidseitig gesenkte Bohrung | 1180327 | ||
Ex 14 AZ 1? 6m/beidseitig gesenkte Bohrung | 1181035 | ||
Ex 14 AZ 1? 10m/beidseitig gesenkte Bohrung | 1185571 | ||
Bet?tiger ES/Ex 14 AZ | 1179003 | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex HS Si 4 1?/1S - 2m | 20463201 | 1189003 | |
Ex HS Si 4 1?/1S - 5m | 20463501 | 1187202 | |
Ex HS Si 4 1?/1S - 10m | 20463901 | 1185205 | |
Ex HS Si 4 2? - 2m | 20473201 | 1189005 | |
Ex HS Si 4 2? - 5m | 20473501 | 1188792 | |
Ex HS Si 4 2? - 10m | 20473901 | 1189918 | |
Magnet codiert Ex MC 4 | 05.00.8222 | 1182903 | |
Magnet codiert Ex MC 4 / 90° | 05.00.8229 | 1184680 | |
Ex RC Si M30 1?/1S - 2m | 23003201 | 1179282 | |
Ex RC Si M30 1?/1S - 5m | 23003502 | 1179281 | |
Ex RC Si M30 1?/1S - 10m | 23003903 | 1179392 | |
Ex RC Si M30 1?/1S-LED - 2m | 23003203 | 1183059 | |
Ex RC Si M30 1?/1S-LED - 5m | 23003503 | 1182420 | |
Ex RC Si M30 1?/1S-LED - 10m | 23003904 | 1181148 | |
Ex RC Si M30 2? - 2m | 23053201 | 1186768 | |
Ex RC Si M30 2? - 5m | 23053501 | 1182129 | |
Ex RC Si M30 2? - 10m | 23053901 | 1185005 | |
Ex RC Si M30 2? - 5m - Niro | 23053505 | 1188598 | |
Ex RC Si M30 2? - 10m - Niro | 23053902 | 1188556 | |
Ex RC Si M30 2?-LED - 2m | 23053202 | 1189004 | |
Ex RC Si M30 2?-LED - 5m | 23053504 | 1188437 | |
Ex RC Si M30 2?-LED - 10m | 23053903 | 1189928 | |
Ex RC Si M30 1?/1S-B IP69 - 1m - Niro | 23003105 | 1186818 | |
Magnet codiert Ex MC 30 | 05.00.8213 | 1180333 | |
Magnet codiert Ex MC 30-Niro | 05.00.8216 | 1181818 | |
Ex RC Si 56 1?/1S - 2m | 25603201 | 1189255 | |
Ex RC Si 56 1?/1S - 5m | 25603502 | 1184598 | |
Ex RC Si 56 1?/1S - 10m | 25603902 | 1185923 | |
Ex RC Si 56 1?/1S-LED - 2m | 25603202 | 1189265 | |
Ex RC Si 56 1?/1S-LED - 5m | 25603504 | 1189271 | |
Ex RC Si 56 1?/1S-LED - 10m | 25603905 | 1190301 | |
Ex RC Si 56 2? - 2m | 25653201 | 1189262 | |
Ex RC Si 56 2? - 5m | 25653503 | 1184620 | |
Ex RC Si 56 2? - 10m | 25653902 | 1184434 | |
Ex RC Si 56 2?-LED - 2m | 25653202 | 1189273 | |
Ex RC Si 56 2?-LED - 5m | 25653504 | 1185181 | |
Ex RC Si 56 2?-LED - 10m | 25653903 | 1187207 | |
Magnet codiert Ex MC 56 | 05.00.8218 | 1180986 | |
Magnet codiert Ex MC 56-3 | 05.00.8219 | 1181408 | |
Distanzplatte RC Si 56 | 03.56.5302 | 1184876 | |
Distanzplatte MC 56 | 03.56.5301 | 1184875 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
SRM 21 RT 2 | 90560049 | 1179203 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex 13 SB 1?/1S-9,5mm - 2m | 13054904 | 1045263 | |
Ex 13 SB 1?/1S-9,5mm - 5m | 13054306 | 1185707 | |
Ex ES 98 SB-11-10mm | 9100543001 | 1304292 | |
Ex ES 98 SB-02-10mm | 9105543001 | 1336010 | |
Ex 355 V10S 1?/1S-10mm | 92054301 | 1179160 | |
Ex 355 V10S 2?-10mm | 92554301 | 1182134 | |
Kreuzgelenk | 01.08.0145 | 1169834 | |
Festes Scharnier F | 01.08.0146 | 1169835 | |
Justierbares Scharnier L | 01.08.0147 | 1169836 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex 13 1?/1S - 2m | 13001302 | 1053444 | |
Ex 13 1?/1S - 5m | 13001909 | 1044864 | |
Ex 13 1?/1S - 10m | 13001910 | 1044865 | |
Ex 13 W 1?/1S - 2m | 13002903 | 1044934 | |
Ex 13 W 1?/1S - 5m | 13002902 | 1044933 | |
Ex 13 W 1?/1S - 10m | 13002302 | 1179638 | |
Ex 13 F 1?/1S - 2m | 13047302 | 1189142 | |
Ex 13 F 1?/1S - 5m | 13047902 | 1045227 | |
Ex 13 KU 1?/1S - 2m | 13003922 | 1170833 | |
Ex 13 KU 1?/1S - 5m | 13003906 | 1044955 | |
Ex 13 KU 1?/1S - 10m | 13003905 | 1044954 | |
Ex 13 WKU 1?/1S - 2m | 13004304 | 1189146 | |
Ex 13 WKU 1?/1S - 5m | 13004303 | 1189145 | |
Ex 13 WKU 1?/1S - 10m | 13004302 | 1053810 | |
Ex 13 FKU 1?/1S - 2m | 13049302 | 1189147 | |
Ex 13 FKU 1?/1S - 5m | 13049907 | 1171974 | |
Ex 13 R 1?/1S - 2m | 13009905 | 1044995 | |
Ex 13 R 1?/1S - 5m | 13009908 | 1044998 | |
Ex 13 R 1?/1S - 10m | 13009913 | 1045003 | |
Ex 13 WR 1?/1S - 2m | 13010901 | 1045061 | |
Ex 13 WR 1?/1S - 5m | 13010904 | 1045064 | |
Ex 13 WR 1?/1S - 10m | 13010906 | 1045066 | |
Ex 13 FR 1?/1S - 2m | 13051304 | 1189148 | |
Ex 13 FR 1?/1S - 5m | 13051305 | 1189150 | |
Ex 13 WH 1?/1S - 2m | 13014902 | 1045100 | |
Ex 13 WH 1?/1S - 5m | 13014903 | 1045101 | |
Ex 13 WH 1?/1S - 10m | 13014917 | 1045114 | |
Ex 13 WHL 1?/1S - 2m | 13016902 | 1045126 | |
Ex 13 WHL 1?/1S - 5m | 13016906 | 1045130 | |
Ex 13 WHL 1?/1S - 10m | 13016914 | 1045138 | |
Ex 13 WHK 1?/1S - 2m | 13018303 | 1189153 | |
Ex 13 WHK 1?/1S - 5m | 13018902 | 1045151 | |
Ex 13 WHK 1?/1S - 10m | 13018907 | 1051579 | |
Ex 13 WPH 1?/1S - 2m | 13020304 | 1189156 | |
Ex 13 WPH 1?/1S - 5m | 13020905 | 1045166 | |
Ex 13 WPH 1?/1S - 10m | 13020906 | 1045167 | |
Ex 13 D 1?/1S - 2m | 13021304 | 1189157 | |
Ex 13 D 1?/1S - 5m | 13021913 | 1052253 | |
Ex 13 D 1?/1S - 10m | 13021302 | 1045173 | |
Ex 13 DL 1?/1S - 2m | 13023304 | 1189163 | |
Ex 13 DL 1?/1S - 5m | 13023902 | 1045189 | |
Ex 13 DL 1?/1S - 10m | 13023302 | 1164968 | |
Ex 13 DS 1?/1S - 2m | 13029905 | 1177362 | |
Ex 13 DS 1?/1S - 5m | 13029901 | 1045194 | |
Ex 13 DS 1?/1S - 10m | 13029904 | 1045197 | |
Ex 13 DD 1?/1S - 2m | 13025303 | 1177841 | |
Ex 13 DD 1?/1S - 5m | 13025304 | 1177859 | |
Ex 13 TL 1?/1S - 2m | 13032305 | 1189165 | |
Ex 13 TL 1?/1S - 5m | 13032302 | 1181045 | |
Ex 13 TF 1?/1S - 2m | 13034901 | 1045202 | |
Ex 13 TF 1?/1S - 5m | 13034903 | 1045204 | |
Ex 13 TF 1?/1S - 10m | 13034302 | 1183498 | |
Ex 13 TK 1?/1S - 2m | 13036303 | 1189166 | |
Ex 13 TK 1?/1S - 5m | 13036902 | 1045211 | |
Ex 13 TK 1?/1S - 10m | 13036905 | 1045214 |
上一條:
德國STEUTE世德型號列舉
下一條:
德國STEUTE世德型號列舉