Ex ES 98-11 -40°C | 1387893 | ||
Ex ES 98-02 -40°C | 1400705 | ||
Ex ES 98-11U -40°C | 1400703 | ||
Ex ES 98 R-11 -40°C | 1400709 | ||
Ex ES 98 R-02 -40°C | 1400713 | ||
Ex ES 98 R-11U -40°C | 1400711 | ||
Ex ES 98 H-11 -40°C | 1400717 | ||
Ex ES 98 H-02 -40°C | 1400721 | ||
Ex ES 98 H-11U -40°C | 1400719 | ||
Ex ES 98 PH-11 -40°C | 1400725 | ||
Ex ES 98 PH-02 -40°C | 1400729 | ||
Ex ES 98 D-11 -40°C | 1400733 | ||
Ex ES 98 D-02 -40°C | 1400737 | ||
Ex ES 98 D-11U -40°C | 1400735 | ||
Ex ES 98 DL-11 -40°C | 1400741 | ||
Ex ES 98 DL-02 -40°C | 1400745 | ||
Ex ES 98 DL-11U -40°C | 1400743 | ||
Ex ES 98 DS-11 -40°C | 1400749 | ||
Ex ES 98 DS-02 -40°C | 1400753 | ||
Ex ES 98 DS-11U -40°C | 1400751 | ||
Ex ES 98 DD-11 -40°C | 1400757 | ||
Ex ES 98 DD-02 -40°C | 1400761 | ||
Ex ES 98 DD-11U -40°C | 1400759 | ||
Ex EM 98-11 -40 °C | 1407644 | ||
Ex EM 98 R-11 -40 °C | 1442200 | ||
Ex EM 98 H-11 -40 °C | 1409658 | ||
Ex EM 98 PH-11 -40 °C | 1410011 | ||
Ex EM 98 D-11 -40 °C | 1409961 | ||
Ex EM 98 DL-11 -40 °C | 1442030 | ||
Ex EM 98 DS-11 -40 °C | 1442493 | ||
Ex EM 98 DD-11 -40 °C | 1442593 | ||
Ex HS 98 R 0-10 VDC | auf Anfrage | ||
Ex HS 98 R 0-20 mA | auf Anfrage | ||
Ex HS 98 R 4-20 mA | 1354676 | ||
Ex 355 S 1?/1S | 92001301 | 1178426 | |
Ex 355 S 2? | 92501301 | 1179217 | |
Ex 355 S 1S/1? UE | 92201301 | auf Anfrage | |
Ex 355 R 1?/1S | 92009301 | 1179159 | |
Ex 355 R 2? | 92509301 | 1179218 | |
Ex 355 R 1S/1? UE | 92209301 | 1280836 | |
Ex 355 1K 1?/1S | 92013301 | 1178444 | |
Ex 355 1K 2? | 92513301 | 1178641 | |
Ex 355 1K 1S/1? UE | 92213301 | 1188259 | |
Ex 355 3K 1?/1S | 92019301 | 1187048 | |
Ex 355 3K 2? | 92519301 | 1189337 | |
Ex 355 3K 1S/1? UE | 92219301 | 1189521 | |
Ex 355 4VH 1?/1S | 92021301 | 1179156 | |
Ex 355 4VH 2? | 92521301 | 1189527 | |
Ex 355 4VH 1S/1? UE | 92221302 | 1477218 | |
Ex 355 4V3H 1?/1S | 92023301 | 1179072 | |
Ex 355 4V3H 2? | 92523301 | 1179966 | |
Ex 355 4V3H 1S/1? UE | 92223301 | 1317261 | |
Ex 355 4V7H 1?/1S-2138 (2138-formschlüssiger Bet?tiger) | 1330278 | ||
Ex 355 4V7H 2?-2138 (2138-formschlüssiger Bet?tiger) | Neu | 1290083 | |
Ex 355 4V7H 1S/1? UE-2138 (2138-formschlüssiger Bet?tiger) | 92229301 | 1185952 | |
Ex 355 4V7H 1?/1S | 92029301 | 1178443 | |
Ex 355 4V7H 2? | 92529301 | 1222698 | |
Ex 355 4V7H 1S/1? UE | auf Anfrage | ||
Ex 355 3V4D 1?/1S | 92067301 | 1181679 | |
Ex 355 3V4D 2? | 92567302 | 1189522 | |
Ex 355 3V4D 1S/1? UE | 92267301 | 1189523 | |
Ex 355 4V10H 1?/1S | 92025301 | 1178428 | |
Ex 355 4V10H 2? | 92525301 | 1189998 | |
Ex 355 4V10H 1S/1? UE | 92225301 | auf Anfrage | |
Ex 355 TK 1?/1S | 92036301 | 1178557 | |
Ex 355 TK 2? | 92536301 | 1206303 | |
Ex 61 W 1?/1S - 3m | 61002301 | 1160276 | |
Ex 61 WH 1?/1S - 3m | 61014301 | 1047808 | |
Ex 61 WHL 1?/1S - 3m | 61016301 | 1160277 | |
Ex 61 WHK 1?/1S - 3m | 61018301 | 1179157 | |
Ex 61 D 1?/1S - 3m | 61021301 | 1172825 | |
Ex 61 DL 1?/1S - 3m | 61023301 | 1053442 | |
Ex 61 DS 1?/1S - 3m | 61029301 | 1175016 | |
Ex 61 TL 1?/1S - 3m | 61032301 | 1189069 | |
Ex 61 TF 1?/1S - 3m | 61034301 | 1183085 | |
Ex 61 TFL 1?/1S - 3m | 61038301 | 1181343 | |
Ex 61 TK 1?/1S - 3m | 61036301 | 1180172 | |
ExM 61 W - 3m | 61702301 | 1174118 | |
ExM 61 WH - 3m | 61714301 | 1047986 | |
ExM 61 WHL - 3m | 61716301 | 1175509 | |
ExM 61 WHK - 3m | 61718301 | 1174745 | |
ExM 61 D - 3m | 61721301 | 1053626 | |
ExM 61 DL - 3m | 61723301 | 1054144 | |
ExM 61 DS - 3m | 61729301 | 1167414 | |
ExM 61 TL - 3m | 61732301 | 1167449 | |
ExM 61 TF - 3m | 61734301 | 1047990 | |
ExM 61 TFL - 3m | 61738301 | 1047992 | |
ExM 61 TK - 3m | 61736301 | 1174054 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex 14 RT 1?/1S - 1m | 14055301 | 1045472 | |
Ex 14 RT-S-V2A 1?/1S - 1m | 14055313 | 1184161 | |
Ex 14 RTM 1?/1S - 1m | 14055302 | 1045473 | |
Ex 14 RWA 0 - I 1?/1S - 1m | 14057301 | 1045500 | |
Ex 14 RWA I - II 1?/1S - 1m | 14057306 | 1160191 | |
Ex 14 RWB I - 0 - II 1?/1S - 1m | 14057302 | 1045501 | |
Ex 14 RWC I - 0 ← II 1?/1S - 1m | 14057303 | 1045502 | |
Ex 14 RWA-S-V2A 0 - I 1?/1S - 1m | 14057311 | 1184162 | |
Ex 14 RWB-S-V2A I - 0 - II 1?/1S - 1m | 1472619 | ||
Ex 14 RSTA 0 ← I 1?/1S - 1m | 14057304 | 1045503 | |
Ex 14 RSTB I → 0 ← II 1?/1S - 1m | 14057305 | 1045504 | |
Ex 14 RSSA 12 1?/1S - 1m | 14058301 | 1045515 | |
Ex 14 RSSA 13 1?/1S - 1m | 14058302 | 1045516 | |
Ex 14 RSSA 14 1?/1S - 1m | 14058303 | 1045517 | |
Ex 14 RSSA 14-V2A 1?/1S - 1m | 14058310 | 1184163 | |
Ex 14 RSSA 15 1?/1S - 1m | 14058304 | 1045518 | |
Ex 14 RSSA 17 1?/1S - 1m | 14058305 | 1045519 | |
Ex 14 RSSA 18 1?/1S - 1m | 14058306 | 1045520 | |
Ex 14 RSSA 23 1?/1S - 1m | 14058307 | 1045521 | |
Ex 14 RSSA 24 1?/1S - 1m | 14058308 | 1045522 | |
Ex 14 RSSA 27 1?/1S - 1m | 14058309 | 1045523 | |
Ex 14 RS SW 1?/1S - 1m | 14055308 | 1179170 | |
Ex 14 RUV 1?/1S - 1m | 14059301 | 1045526 | |
Ex 14 RUV-S 1?/1S - 1m | 14059905 | 1185800 | |
Ex 14 RUV 2? - 1m | 14559301 | 1180200 | |
Ex 14 RUV 2? - 2m -40°C | 1389123 | ||
Ex 14 QRUV 2? - 5m | 1472753 | ||
Ex 14 QRSRUV 1?/1S - 1m | 14068301 | 1183903 | |
Ex 14 QRSKUV 1?/1S - 5m | 1401104 | ||
Ex 14 QRBUVSE 2? - 3m | 1462984 | ||
Ex 14 QRSKUVSE 1?/1S - 1m | 1462982 | ||
Ex 14 QRSKUVSE 2? - 3m | 1493162 | ||
Ex BF 80 1 DT 1?/1S -60°C | 1466153 | ||
Ex BF 80 1 PZDTSW 1?/1S, ? 38 mm -60°C | auf Anfrage | ||
Ex BF 80 1 WS 0-I 1?/1S -60°C | 1354743 | ||
Ex BF 80 1 WS I-0-II 1S/1S -60°C | Neu | 1407290 | |
Ex BF 80 1 PZTNA 1?/1S, ? 38 mm -60°C | 1392273 | ||
Ex BF 80 1 PZTNA 2?/1S, ? 38 mm -60°C | 1328927 | ||
Ex BF 80 1 PZSTNA 1?/1S, ? 38 mm -60°C | 1268145 | ||
Ex BF 80 1 SLS 0-I 1?/1S -60°C | 1281009 | ||
Ex BF 80 1 SLS I-0-II 1S/1S -60°C | 1299992 | ||
Ex BF 80 1 DDT 1?/1S -60°C | 1489823 | ||
Ex BF 80 1 LDT 1?/1S -60°C | 1380197 | ||
Ex BF 80 1 LM LED -60°C | 1312613 | ||
Ex BF 80 2 DT/DT 1?S/1?S -60°C | 1381941 | ||
Ex BF 80 2 LM/DT LED/1?S -60°C | auf Anfrage | ||
Ex BF 80 2 LM/PZTNA (LED/2?) -60°C | Neu | 1263723 | |
Ex BF 80 2 LM/DDT LED/1?S -60°C | 1426951 | ||
Ex BF 80 2 DDT/PZTNA 1?S/2? -60°C | 1307828 | ||
Ex BF 80 3 DT/DT/DT 1?S/1?S/1?S -60°C | 1430467 | ||
Ex BF 80 3 LM/DT/DT LED/1?S/1?S -60°C | 1238974 | ||
Ex BF 80 3 LM/DDT/PZSTNA LED/1?S/1?S -60°C | 1360166 | ||
Ex BF 80 3 LM/LM/PZTNA LED/LED/2? -60°C | 1356215 | ||
Ex BF 80 3 DT/DT/PZTNA 1?S/1?S/1?S -60°C | 1301954 | ||
Ex BF 80 3 DT/DT/SLS 0-I 1?S/1?S/1?S -60°C | Neu | 1377167 | |
Ex BF 80 3 LM/PZTNA/SLS 0-I (LED/2?/1?S) -60°C | Neu | 1449420 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex GF 1?/1S - 3m | 81101201 | 1048461 | |
Ex GFM - 3m | 81131201 | 1048539 | |
Ex GFS 1?/1S - 3m | 81201201 | 1048585 | |
Ex GFSM - 3m | 81231201 | 1048714 | |
Ex GFSM 1?/1S - 3m | 1283481 | ||
Ex GFS 2?/2S - 3m | 81203203 | 1186320 | |
Ex GFI 1?/1S -40°C Extreme | 1318066 | ||
Ex GFIM 1?/1S -40°C Extreme | auf Anfrage | ||
Ex GFSI 1?/1S -40°C Extreme | 1296855 | ||
Ex GFSIM 1?/1S -40°C Extreme | auf Anfrage | ||
Ex GF 2 1?S/1?S - 3m | 82105201 | 1048771 | |
Ex GFM 2 - 3m | 82106201 | 1180291 | |
Ex GFS 2 1?S/1?S - 3m | 82205201 | 1048847 | |
Ex GFSM 2 - 3m | 82206201 | 1051997 | |
Ex GF 3 1?S/1?S/1?S - 3m | auf Anfrage | ||
Ex GFM 3 - 3m | 83110201 | 1053204 | |
Ex GFS 3 1?S/1?S/1?S - 3m | 83209201 | 1048957 | |
Ex GFSM 3 - 3m | 83210201 | 1209486 |
上一條:
德國STEUTE世德型號列舉
下一條:
德國STEUTE世德型號列舉