Ex ZS 71 1?/1S VD / 100 N - 3m | 71041312 | 1189317 | |
Ex ZS 71 1?/1S VD-A / 100 N - 3m | 71041313 | 1189318 | |
Ex ZS 71 1?/1S WVD / 100 N - 3m | 71042307 | 1189321 | |
Ex ZS 71 1?/1S WVD-A / 100 N - 3m | 71042308 | 1189324 | |
Ex ZS 71 2? VD / 100 N - 3m | 71541303 | 1189325 | |
Ex ZS 71 2? VD-A / 100 N - 3m | 71541304 | 1189335 | |
Ex ZS 71 2? WVD / 100 N - 3m | 71542311 | 1189336 | |
Ex ZS 71 2? WVD-A / 100 N - 3m | 71542312 | 1189338 | |
Ex ZS 73 1?/1S VD / 295-390 N - 3m | 73041303 | 1048127 | |
Ex ZS 73 1?/1S VD / 120-180 N - 3m | 73041306 | 1177689 | |
Ex ZS 73 1?/1S WVD / 295-390 N - 3m | 73042302 | 1048158 | |
Ex ZS 73 1?/1S WVD / 120-180 N - 3m | 73042318 | 1183019 | |
Ex ZS 73 2? VD / 295-390 N - 3m | 73541301 | 1182417 | |
Ex ZS 73 2? VD / 120-180 N - 3m | 73541302 | 1182418 | |
Ex ZS 73 2? WVD / 295-390 N - 3m | 73542304 | 1182048 | |
Ex ZS 73 2? WVD / 120-180 N - 3m | 73542302 | 1180514 | |
Ex ZS 75 1?/1S VD / 295-390 N - 3m | 75041301 | 1048304 | |
Ex ZS 75 1?/1S WVD / 295-390 N - 3m | 75042301 | 1048318 | |
Ex ZS 75 1?/1S WVD / 120-180 N - 3m | 75042304 | 1185780 | |
Ex ZS 75 2?/2S VD / 295-390 N - 3m | 75341301 | 1048357 | |
Ex ZS 75 2?/2S VD / 120-180 N - 3m | 75341306 | 1053548 | |
Ex ZS 75 2?/2S WVD / 295-390 N - 3m | 75342301 | 1048370 | |
Ex ZS 75 2?/2S WVD / 120-180 N - 3m | 75342920 | 1048393 | |
Ex ZS 80 1?/1S WVD - 3m | 72042301 | 1181373 | |
Ex ZS 80 2? WVD - 3m | 72542301 | 1182490 | |
Ex ZS 73 S 1?/1S VD - 3m | 73030301 | 1178045 | |
Ex ZS 73 S 2? VD - 3m | 73530301 | 1180510 | |
Ex ZS 75 S 1?/1S VD - 3m | 75030301 | 1051584 | |
Ex ZS 75 S 2?/2S VD - 3m | 75330301 | 1173241 | |
Ex ZS 75 S 2? VD - 3m | 1261507 | ||
Ex ZS 75 S 4? VD - 3m | auf Anfrage | ||
Ex ZS 90 S 2?/2S VD - 3m | 76430301 | 1184968 | |
Ex ZS 92 S 22 VD F | 1326899 | ||
Ex ZS 92 S 22 VD F -20°C | Neu | auf Anfrage | |
Ex ZS 92 S 22 VD F -30°C | Neu | 1418579 | |
Seileinrichtung komplett mit 5 Meter Drahtseil | 04.61.7101 | 1041628 | |
Seileinrichtung komplett mit 10 Meter Drahtseil | 04.61.7106 | 1041633 | |
Seileinrichtung komplett mit 15 Meter Drahtseil | 04.61.7107 | 1041634 | |
Seileinrichtung komplett mit 20 Meter Drahtseil | 04.61.7118 | 1041645 | |
Seileinrichtung komplett mit 25 Meter Drahtseil | 04.61.7108 | 1041635 | |
Seileinrichtung komplett mit 30 Meter Drahtseil | 04.61.7114 | 1041641 | |
Seileinrichtung komplett mit 40 Meter Drahtseil | 04.61.7120 | 1041647 | |
Seileinrichtung komplett mit 50 Meter Drahtseil | 04.61.7115 | 1041642 | |
Rotes Drahtseil ? 3 mm + 2 mm PVC-Ummantelung, je Meter | 01.09.0011 | 1032984 | |
Seilspanner TS 65 | 04.71.7101 | 1186621 | |
Seilklemme 3 mm | 01.10.0003 | 1033247 | |
Seilklemme Eiform Gr??e 3 | 01.10.0091 | 1181896 | |
Duplex-Seilklemme | 01.10.0004 | 1033248 | |
Seilkausche 3 mm | 01.10.0001 | 1033245 | |
Augenschraube BM 8 x 70 mit Mutter | 04.00.7112 | 1170601 | |
Augenschraube BM 10 x 40 mit Mutter | 01.03.0208 | 1032610 | |
Augenschraube offen M 10 x 70 mit 2 Muttern | 1279170 | ||
Umlenkrolle | 04.73.9102 | 1041765 | |
Spannschloss M6 DIN 1480 | 01.10.0010 | 1033254 | |
Ausgleichsfeder ZS 71-100N | 04.00.7154 | 1187921 | |
Ausgleichsfeder ZS 73/75-200N | 04.00.7155 | 1187931 | |
Ausgleichsfeder ZS 73/75-400N | 04.00.7157 | 1187934 | |
Ausgleichsfeder ZS 73/75 S | 04.00.7158 | 1187935 | |
Ausgleichsfeder ZS 80 | 04.00.7156 | 1187933 | |
Ausgleichsfeder ZS 90/91/92 S | 04.76.7101 | 1184540 | |
Edelstahlseil ? 3 mm + 2 mm rote PVC-Ummantelung, je Meter | 01.10.0059 | 1033297 | |
Seilklemme 3mm Niro | 01.10.0061 | 1033299 | |
Seilkausche 3mm Niro | 01.10.0084 | 1172707 | |
Spannschloss M8 Niro | 01.10.0062 | 1033300 | |
Augenschraube BM 8 x 70 Niro mit Mutter | 04.00.7166 | 1189687 | |
Karabinerhaken A4 50x5 | 1488319 | ||
Ausgleichsfeder ZS 71 NIRO - 100N | 1387683 | ||
Ausgleichsfeder ZS 90/91/92 S NIRO | 1200789 | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex ES 98 SR-11 -40°C | 1420735 | ||
Ex ES 98 SR-02 -40°C | 1420738 | ||
Ex ES 98 SR-11U -40°C | 1420740 | ||
Ex EM 98 SR-11 -40 °C | 1443731 | ||
ET Bandschieflaufhebel -98 (verzahnt) | Neu | 1219516 | |
Ex 355 4VSR 1?/1S | 92031301 | 1048057 | |
Ex 355 4VSR 2? | 92531301 | 1180267 | |
Ex ZS 73 SR 1?/1S VD - 3m | 73031302 | 1179466 | |
Ex ZS 73 SR 1?/1S - 3m Mittelstellung zentriert | 73031901 | 1186488 | |
Ex ZS 73 SR 1S/1? UE - 3m Mittelstellung zentriert | 1289270 | ||
Ex ZS 75 SR 1?/1S - 3m | 75031302 | 1185589 | |
Ex ZS 75 SR 2S/2? UE - 3m Mittelstellung | 1329788 | ||
Ex ZS 75 SR 2?/2S VD - 3m | 75331301 | 1166692 | |
Ex ZS 90 SR 1S/1? - 3m | 76231301 | 1185567 | |
Ex ZS 90 SR 1?S/1?S VD - 3m | 76431302 | 1185386 | |
Ex ZS 90 SR 1?S/1?S - 3m | 76431301 | 1184969 | |
Ex ZS 92 SR 22 P - 2D | Neu | 1462764 | |
Ex ZS 92 SR 22 P -20°C - 2D | Neu | auf Anfrage | |
Ex ZS 92 SR 22 P -30°C - 2D | Neu | 1306580 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex ZS 73 1?/1S W HES 5m 130N -40°C NIRO | 1401136 | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex ZS 71 Z 1?/1S / 55 N - 3m | 71041310 | 1184717 | |
Ex ZS 71 WZ 1?/1S / 55 N - 3m | 71042920 | 1186662 | |
Ex ZS 73 1?/1S / 295-390 N - 3m | 73041301 | 1048125 | |
Ex ZS 73 1?/1S / 120-180 N - 3m | 73041309 | 1446391 | |
Ex ZS 73 1?/1S W / 295-390 N - 3m | 73042301 | 1048157 | |
Ex ZS 73 1?/1S W / 120-180 N - 3m | 73042922 | 1048180 | |
Ex ZS 75 1?/1S / 295-390 N - 3m | 75041303 | 1048306 | |
Ex ZS 75 2?/2S / 295-390 N - 3m | 75341304 | 1048360 | |
Ex ZS 75 2?/2S W / 295-390 N - 3m | 75342305 | 1048374 | |
Ex 61 Z 1?/1S - 3m | 61041301 | 1047827 | |
Ex 61 WZ 1?/1S - 3m | 61042301 | 1047842 | |
ExM 61 Z - 3m | 61741902 | 1047996 | |
ExM 61 WZ - 3m | 61742301 | 1158694 | |
Gelbes Zugseil mit Kugel (Polypropylen) + Duplexklemme 1 m | 04.73.7106 | 1177973 | |
Gelbes Zugseil mit Kugel (Polypropylen) + Duplexklemme 2 m | 04.73.7107 | 1177974 | |
Gelbes Zugseil mit Kugel (Polypropylen) + Duplexklemme 3 m | 04.73.7108 | 1177975 | |
Gelbes Zugseil mit Kugel (Polypropylen) + Duplexklemme 4 m | 04.73.7109 | 1177976 | |
Gelbes Zugseil mit Kugel (Polypropylen) + Anschraubklemme 1 m | 04.73.7101 | 1041764 | |
Gelbes Zugseil mit Kugel (Polypropylen) + Anschraubklemme 2 m | 04.73.7103 | 1167653 | |
Gelbes Zugseil mit Kugel (Polypropylen) + Anschraubklemme 3 m | 04.73.7104 | 1167654 | |
Gelbes Zugseil mit Kugel (Polypropylen) + Anschraubklemme 4 m | 04.73.7102 | 1160281 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
Ex RC 12 1? - 2m | 21213201 | 1189018 | |
Ex RC 12 1? - 5m | 21213501 | 1188555 | |
Ex RC 12 1? - 10m | auf Anfrage | ||
Ex RC 12 1S - 2m | 21223201 | 1189025 | |
Ex RC 12 1S - 5m | 21223501 | 1189026 | |
Ex RC 12 1S - 10m | auf Anfrage | ||
Ex RC 12 1W - 2m | 21233201 | 1189028 | |
Ex RC 12 1W - 5m | 21233501 | 1188858 | |
Ex RC 12 1W - 10m | 21233901 | 1167612 | |
Ex RC 13,5 1? - 2m | 21313201 | 1188986 | |
Ex RC 13,5 1? - 5m | 21313501 | 1173312 | |
Ex RC 13,5 1? - 10m | auf Anfrage | ||
Ex RC 13,5 1S - 2m | 21323201 | 1031854 | |
Ex RC 13,5 1S - 5m | 21323501 | 1173350 | |
Ex RC 13,5 1S - 10m | 21323901 | 1173590 | |
Ex RC 13,5 1W - 2m | 21333202 | 1189010 | |
Ex RC 13,5 1W - 5m | 21333501 | 1178745 | |
Ex RC 13,5 1W - 10m | auf Anfrage | ||
Ex RC M14 1S - 2m | 21423201 | 1189220 | |
Ex RC M14 1S - 5m | 21423501 | 1189230 | |
Ex RC M14 1S - 10m | 21423901 | 1189232 | |
Ex RC M14 1W - 2m | 21433201 | 1189237 | |
Ex RC M14 1W - 5m | 21433501 | 1189239 | |
Ex RC M14 1W - 10m | 21433902 | 1189240 | |
Ex RC 15 1? - 2m | 21513201 | 1189011 | |
Ex RC 15 1? - 5m | 21513501 | 1179677 | |
Ex RC 15 1? - 10m | auf Anfrage | ||
Ex RC 15 1S - 2m | 21523201 | 1167686 | |
Ex RC 15 1S - 5m | 21523501 | 1167694 | |
Ex RC 15 1S - 10m | 21523901 | 1173442 | |
Ex RC 15 1W - 2m | 21533201 | 1054076 | |
Ex RC 15 1W - 5m | 21533501 | 1175480 | |
Ex RC 15 1W - 10m | auf Anfrage | ||
Ex RC M20 1S - 2m | 22023201 | 1180793 | |
Ex RC M20 1S - 5m | 22023504 | 1181347 | |
Ex RC M20 1S - 10m | 1491507 | ||
Ex RC M20 1Sr - 2m | 22023202 | 1181657 | |
Ex RC M20 1Sr - 5m | 22023503 | 1179484 |
上一條:
德國STEUTE世德型號列舉
下一條:
德國STEUTE世德型號列舉