TGM-200-W GR xx | ||
TGM-300-W GR xx | ||
TGM-200-W GR x S | ||
TGM-300-W GR x S | ||
TGM-200-x x 2? x | ||
TGM-300-x x 2? x | ||
TGM-200-W GR 2? x | ||
TGM-300-W GR 2? x | ||
TGM-200-W GR 2? S | ||
TGM-300-W GR 2? S | ||
TGM-200-W GR xx-L | ||
TGM-300-W GR xx-L | ||
TGM-200-W GR x S-L | ||
TGM-300-W GR x S-L | ||
TGM-200-x x 2? x-L | ||
TGM-300-x x 2? x-L | ||
TGM-200-W GR 2? x-L | ||
TGM-300-W GR 2? x-L | ||
TGM-200-W GR 2? S-L | ||
TGM-300-W GR 2? S-L | ||
TGM-200-W GR xx-R | ||
TGM-300-W GR xx-R | ||
TGM-200-W GR x S-R | ||
TGM-300-W GR x S-R | ||
TGM-200-x x 2? x-R | ||
TGM-300-x x 2? x-R | ||
TGM-200-W GR 2? x-R | ||
TGM-300-W GR 2? x-R | ||
TGM-200-W GR 2? S-R | ||
TGM-300-W GR 2? S-R | ||
TGM-200-x x x | ||
TGM-300-x x x | ||
TGM-200-x x x-L | ||
TGM-300-x x x-L | ||
TGM-200-x x x-R | ||
TGM-300-x x x-R | ||
Kupplung M 12x1, 12-polig, 5 m, gerade | 01.36.2316 | |
Kupplung M 12x1, 12-polig, 5 m, abgewinkelt | 01.36.2327 | |
Kupplung M 12x1, 12-polig, 10 m, gerade | 01.36.2318 | |
Kupplung M 12x1, 12-polig, 10 m, abgewinkelt | 01.36.2334 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | |
GF 1?/1S | 81101001 | |
GF 2?/2S | 81103001 | |
GFM 1?/1S | 81102001 | |
GFM 2?/2S | 81104001 | |
GFS 1?/1S | 81201001 | |
GFS 2?/2S | 81203001 | |
GFSM 1?/1S | 81202001 | |
GFSM 2?/2S | 81204001 | |
ET Schutzhaube kpl GFS RAL5011 | 04.81.3102 | |
GF(S) 1?/1S | 1 x 04.60.4103 | |
GF(S) 2?/2S | 2 x 04.40.4103 | |
GF(S)M 1?/1S | 1 x 04.99.4101 | |
GF(S)M 2?/2S | 2 x 04.99.4101 | |
GF(S)IM 1?/1S | Neu | 1x |
GF(S)IM 2?/2S | Neu | 2x |
GFI 1?/1S | 53101001 | |
GFI 2?/2S | 53103001 | |
GFIM 1?/1S | 53102001 | |
GFIM 2?/2S | 53104001 | |
GFSI 1?/1S | 53201001 | |
GFSI 2?/2S | 53203001 | |
GFSIM 1?/1S | 53202001 | |
GFSIM 2?/2S | 53204001 | |
ET Schutzhaube kpl GFSI RAL 2004 | 04.53.3101 | |
GF(S)I 1?/1S | 1 x 04.60.4103 | |
GF(S)I 2?/2S | 2 x 04.40.4103 | |
GF 2 1?S/1?S | 82105001 | |
GF 2 1?S/2?S | 82129001 | |
GF 2 2?S/1?S | 82135001 | |
GF 2 2?S/2?S | 82107001 | |
GFM 2 1?S/1?S | 82106001 | |
GFM 2 1?S/2?S | 82130001 | |
GFM 2 2?S/1?S | 82136001 | |
GFM 2 2?S/2?S | 82108001 | |
GFS 2 1?S/1?S | 82205001 | |
GFS 2 1?S/2?S | 82229001 | |
GFS 2 2?S/1?S | 82235001 | |
GFS 2 2?S/2?S | 82207001 | |
GFSM 2 1?S/1?S | 82206001 | |
GFSM 2 1?S/2?S | 82230001 | |
GFSM 2 2?S/1?S | 82236001 | |
GFSM 2 2?S/2?S | 82208001 | |
ET Schutzhaube kpl GFS 2 RAL 5011 | 04.82.3225 | |
GF(S) 2 1?S/1?S | 2 x 04.60.4103 | |
GF(S) 2 1?S/2?S, GF(S) 2 2?S/1?S | 1 x 04.60.4103 | |
2 x 04.40.4103 | ||
GF 2 2?S/2?S, GFS 2 2?S/2?S | 4 x 04.40.4103 | |
GFM 2 1?S/1?S, GFSM 2 1?S/1?S | 2 x 04.99.4101 | |
GF(S)M 2 1?S/2?S, GF(S)M 2 2?S/1?S | 1 x 04.99.4101 | |
2 x 04.40.4104 | ||
GF(S)M 2 2?S/2?S | 4 x 04.99.4101 | |
GF 3 1?S/1?S/1?S | 83109001 | |
GF 3 2?S/2?S/2?S | 83111001 | |
GFM 3 1?S/1?S/1?S | 83110001 | |
GFM 3 2?S/2?S/2?S | 83112001 | |
GFS 3 1?S/1?S/1?S | 83209001 | |
GFS 3 2?S/2?S/2?S | 83211001 | |
GFSM 3 1?S/1?S/1?S | 83210001 | |
GFSM 3 2?S/2?S/2?S | 83212001 | |
ET Schutzhaube kpl GFS 3 RAL 5011 | 04.83.3101 | |
GF(S) 3 1?S/1?S/1?S | 3 x 04.60.4103 | |
GF(S) 3 2?S/2?S/2?S | 6 x 04.40.4103 | |
GF(S)M 3 1?S/1?S/1?S | 3 x 04.81.4120 | |
GF(S)M 3 2?S/2?S/2?S | 6 x 04.99.4101 | |
GF 1?S D 1?S | 81121001 | |
GF 2S D 2? | 81123001 | |
GFS 1?S D 1?S | 81221001 | |
GFSI 1?S D 1?S | 53221001 | |
GF 2 1?SD1?S/1?SD1?S | 82143001 | |
GFS 2 1?SD1?S/1?SD1?S | 82243001 | |
GF(S) 1?S D 1?S | 1 x 04.40.4103 | |
ET ES 40 GF 1?/1S | 1 x 04.40.4106 | |
GF(S) 2 1?SD1?S/1?SD1?S | 2 x 04.40.4103 | |
2 x 04.40.4106 | ||
GF 1?/1S RE | 81101601 | |
GFS 1?/1S RE | 81201601 | |
GFI 1?/1S RE | 53101601 | |
GFSI 1?/1S RE | 53201601 | |
GF 2 1?S RE/1?S RE | 82105601 | |
GFS 2 1?S RE/1?S RE | 82205921 | |
GF(S) 1?/1S RE | 1 x 04.60.4215 | |
GF(S) 2 1?S RE/1?S RE | 2 x 04.60.4215 | |
GF(S)(I) 1?/1S RE | ||
GF HS 0-10V DC | 81183001 | |
GF HS 0-20mA | 81183002 | |
GF HS 4-20mA | 81183003 | |
GFS HS 0-10V DC | 81283001 | |
GFS HS 0-20mA | 81283002 | |
GFS HS 4-20mA | 81283003 | |
GFI HS 0-10V DC | ||
GFSI HS 0-10V DC | 53283002 | |
GFSI HS 4-20mA | 53283001 | |
GF Poti 1K 1PW | 81148901 | |
GF Poti 2K 1PW | 81148902 | |
GF Poti 5K 1PW | 81148903 | |
GFI Poti 5K 1PW | 53148002 | |
GFSI Poti 5K 1PW | 53248903 | |
GF Poti 10K 1PW | 81148904 | |
GFI Poti 10K 1PW | 53148001 | |
GFS Poti 1K 1PW | 81248901 | |
GFS Poti 2K 1PW | 81248902 | |
GFS Poti 5K 1PW | 81248903 | |
GFS Poti 10K 1PW | 81248904 | |
GF 2 Poti 1K 1PW/1K 1PW | 82139904 | |
GF 2 Poti 5K 1PW/5K 1PW | 82139901 | |
GF 2 Poti 10K 1PW/10K 1PW | 82139902 | |
GFS 2 Poti 1K 1PW/1K 1PW | 82239908 | |
GFS 2 Poti 2K 1PW/2K 1PW | 82239907 | |
GFS 2 Poti 5K 1PW/5K 1PW | 82239905 | |
GFS 2 Poti 10K 1PW/10K 1PW | 82239903 | |
GF(S) Poti 1K 1PW | 1 x 04.81.4133 | |
GF(S) Poti 2K 1PW | 1 x | |
GF(S) Poti 5K 1PW | 1 x 04.81.4129 | |
GF(S) Poti 10K 1PW | 1 x 04.81.4128 | |
GF(S) 2 Poti 1K 1PW/1K 1PW | 2 x 04.81.4133 | |
GF(S) 2 Poti 5K 1PW/5K 1PW | 2 x 04.81.4129 | |
GF(S) 2 Poti 10K 1PW/10K 1PW | 2 x 04.81.4128 | |
Subminiaturschalter Gold DC3C-A1AA | ||
GF 1S HID 3m | Neu | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | |
GFS 1?/1S NA 1?/1S | 812019115 | |
GFS 1?/1S NA 2? | 812019114 | |
GFSM 1?/1S NA 1?/1S | 81202918 | |
GFSM 1?/1S NA 2? | 81202920 | |
GFS 1S D 1? VD | 81225001 | |
GFS 2S D 2? VD | 81233001 | |
GFSI 1S D 1? VD | 53225001 | |
GFSI 2S D 2? VD | 53233001 | |
GFS 2 1SD1?VD/1SD1?VD | 82227001 | |
GFS 2 2SD2?VD/2SD2?VD | 82279906 | |
GFS IK 1?1S D 1? VD | 81281905 | |
GFS IK 2?2S D 2? VD | 81281904 | |
GFS 2 IK 2?SD2? VD/IK 2?SD2? VD | 82279976 | |
GFSI IK 1?1S D 1? VD | 53281907 | |
GFSI IK 2?2S D 2? 1?S | 53281903 | |
GFSI IK 2?2S D 2? 1?S VD | 53281904 | |
GFSI IK 2?2S D 2? 2? | 53281906 | |
GFS IK 2S D 2? VD | ||
GF IK 2S D 2?1?S-ZS | ||
GF 2 IK D 2?1?S/IK 2S D 2?1?S-ZS | ||
Fu?stütze einpedalig FST-1P | 04.81.8105 | |
Schutzhaube einpedalig S-1P | ||
Schutzhaube zweipedalig S-2P | ||
Fu?hebel | 02.81.5516 | |
Tragestange 560 mm | 04.82.8206 | |
ES 40 GF 1?/1S | 04.40.4103 | |
EM 40 GF 1?/1S | 04.40.4104 | |
ES 60 GF 1?/1S | 04.60.4103 | |
ES 60 GF RE mit Rastelement | 04.60.4215 | |
ES 60 1S/1? UE (für GF(S) 1S D 1? VD) | 04.60.4131 | |
ES 60 1S/1? UE (für GF(S)(I) 2S D 2? VD) | 04.60.4144 | |
ES 60 1S/1? UE (für GFSI 1S D 1? VD) | 04.60.4162 | |
ZS 232-11 (für GFM 1?/1S) | 04.99.4101 | |
EM 232 IK 1?/1S-V (für GFS IK 1?1S D 1? VD) | 04.81.4121 | |
D-M (mittel) ca. 170 N | 04.81.8108 | |
D-S (schwer) ca. 245 N | 04.81.8102 | |
D-L (leicht) ca. 30 N | 04.81.8103 | |
D-SL (sehr leicht) ca. 15 N | 04.81.8107 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | |
KF 1S - 2m | 88157004 | |
KF 1S - 5m | 88157908 | |
KF 2S - 2m | 88161003 | |
KF 2S - 5m | 88161008 | |
KF 1W - 2m | 88158003 | |
KF 1W - 5m | 88158906 | |
KF 1PW - 2m | 88131004 | |
KF 1PW - 5m | 88131912 | |
KFS 1S - 2m | 88257004 | |
KFS 1S - 5m | 88257907 | |
KFS 2S - 2m | 88261002 | |
KFS 2S - 5m | 88261919 | |
KFS 1W - 2m | 88258003 | |
KFS 1W - 5m | 88258004 | |
KFS 1PW - 2m | 88231003 | |
KFS 1PW - 5m | 88231903 | |
KF 2 1S/1S | 87168003 | |
KF 2 1S/1S - 2m | 87168004 | |
KF 2 2S/2S | 87178003 | |
KF 2 2S/2S - 2m | 87178002 | |
KF 2 1W/1W | 87169003 | |
KF 2 1W/1W - 2m | 87169002 | |
KF 2 1PW/1PW | 87173003 | |
KF 2 1PW/1PW - 2m | 87173002 | |
KF 3 1S/1S/1S | 86184001 | |
KF 3 1W/1W/1W | ||
KF 3 1PW/1PW/1PW | 86186001 | |
KF 4 1S/1S/1S/1S | ||
KF 4 1W/1W/1W/1W | ||
KF 4 1PW/1PW/1PW/1PW | ||
Spezifikation | Bestellindex | |
Andere Leitungsl?ngen erh?ltlich | ||
Druckpunkt | D | |
KF 1S D 1S - 2m | 88167003 | |
KFS 1S D 1S - 2m | 88267002 | |
KF 2 1SD1S / 1SD1S - 2m | 87177003 | |
KF 2 1SD1S / 1SD1S - Anschlussraum | 87177002 | |
KF HS 0-10V DC - 2m | 88183001 | |
KF HS 0-20mA - 2m | 88183002 | |
KF HS 4-20mA - 2m | 88183003 | |
KFS HS 0-10V DC - 2m | 88283001 | |
KFS HS 0-20mA - 2m | 88283002 | |
KFS HS 4-20mA - 2m | 88283003 | |
KF 1S HID 3m IP67 | ||
KF 2 1PW/1PW HID GP25 | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | |
ZS 70 1?/1S VD | 70141501 | |
ZS 70 2? VD | 70541501 | |
Schalteinsatz ZS 70 1?/1S | 04.70.4201 | |
Schalteinsatz ZS 70 2? | 04.70.4202 | |
ZS 71 2?/1S VD / 100 N | 71941901 | |
ZS 71 2?/1S WVD / 100 N | 71942904 | |
ZS 71 2?/1S VS / 100 N | 71941904 | |
ZS 71 2?/1S WVS / 100 N | 71942909 | |
ZS 71 2?/1S VD-A / 100 N | 71941903 | |
ZS 71 2?/1S WVD-A / 100 N | 71942902 | |
ZS 71 2?/1S VS-A / 100 N | 71941905 | |
ZS 71 2?/1S WVS-A / 100 N | 71942910 | |
Schalteinsatz ZS 71 2?/1S | 04.74.4101 | |
ZS 73 1?/1S VD / 295-390 N | 73141501 | |
ZS 73 1?/1S VD / 120-180 N | 73141909 | |
ZS 73 1?/1S VS / 295-390 N | 73141601 | |
ZS 73 1?/1S WVD / 295-390 N | 73142501 | |
ZS 73 1?/1S WVD / 120-180 N | 73142908 | |
ZS 73 1?/1S WVS / 295-390 N | 73142601 | |
ZS 73 2? VD / 295-390 N | 73541502 | |
ZS 73 2? VD / 120-180 N | 73541907 | |
ZS 73 2? VS / 295-390 N | 73541601 | |
ZS 73 2? WVD / 295-390 N | 73542502 | |
ZS 73 2? WVD / 120-180 N | 73542907 | |
Schalteinsatz ZS 73 1?/1S | 04.73.4101 | |
Schalteinsatz ZS 73 2? | 04.71.4105 | |
ZS 75 1?/1S VD / 295-390 N | 75141501 | |
ZS 75 1?/1S VD / 120-180 N | 75141904 | |
ZS 75 1?/1S VS / 295-390 N | 75141601 | |
ZS 75 1?/1S WVD / 295-390 N | 75142501 | |
ZS 75 1?/1S WVD / 120-180 N | 75142503 | |
ZS 75 1?/1S WVS / 295-390 N | 75142601 | |
ZS 75 2?/2S VD / 295-390 N | 75441502 | |
ZS 75 2?/2S VD / 120-180 N | 75441504 | |
ZS 75 2?/2S VS / 295-390 N | 75441602 | |
ZS 75 2?/2S VS / 120-180 N | 75441604 | |
ZS 75 2?/2S WVD / 295-390 N | 75442505 | |
ZS 75 2?/2S WVD / 120-180 N | 75442507 | |
ZS 75 2?/2S WVS / 295-390 N | 75442602 | |
ZS 75 2?/2S WVS / 120-180 N | 75442604 | |
ZS 75 4? VD / 295-390 N | 75941502 | |
ZS 75 4? VD / 120-180 N | 75941906 | |
ZS 75 4? WVD / 295-390 N | 75942501 | |
ZS 75 4? WVD / 120-180 N | 75942910 | |
Schalteinsatz ZS 75 1?/1S | 04.73.4101 | |
Schalteinsatz ZS 75 2?/2S | 2 x 04.75.4101 | |
Schalteinsatz ZS 75 4? | 2 x 04.75.4106 | |
ZS 441 1?/1S VD / 150 N | 74141502 | |
ZS 441 1?/1S VS / 150 N | 74141602 | |
ZS 441 2? VD / 150 N | 74541502 | |
ZS 441 2? VS / 150 N | 74541602 | |
ZS 441 2?/1S VD / 220N | 74941501 | |
Schalteinsatz ZS 441 1?/1S | 04.71.4101 | |
Schalteinsatz ZS 441 2? | 04.71.4102 | |
Schalteinsatz ZS 441 2?/1S | 04.74.4101 | |
ZS 80 2?/2S WVD | 72942501 | |
ZS 80 3?/1S WVD | 72942502 | |
ZS 80 4? WVD | 72942503 |
上一條:
優(yōu)勢AB--麥茲自動化
下一條:
德國STEUTE世德型號列舉