Mit Stecker M12 x 1 | -ST | ||
seitlicher Leitungsausgang | -S | ||
2 ?ffnerkontakte | 2?* | ||
Kontaktüberdeckung | UE* | ||
Andere Leitungsl?ngen | |||
* Nur bei Ausführung mit Schleichschaltung ES 14 …m?glich. | |||
ES 95 W 1?/1S | 95002001 | 1049911 | |
ES 95 R 1?/1S | 95009001 | 1049925 | |
ES 95 RL 1?/1S | 95011001 | 1049931 | |
ES 95 WH 1?/1S | 95014001 | 1049944 | |
ES 95 WHM 1?/1S | 95014003 | 1049946 | |
ES 95 WHLM 1?/1S | 95016001 | 1049972 | |
ES 95 4K 1?/1S | 95064001 | 1183312 | |
ES 95 WHKM 1?/1S | 95018001 | 1049983 | |
ES 95 WPH 1?/1S | 95020001 | 1049995 | |
ES 95 WPHM 1?/1S | 95020003 | 1049997 | |
ES 95 D 1?/1S | 95021001 | 1050006 | |
ES 95 DS 1?/1S | 95029001 | 1050035 | |
ES 95 DF 1?/1S | 95027001 | 1050031 | |
ES 95 DD 1?/1S | 95025001 | 1050022 | |
ES 95 TL 1?/1S | 95032001 | 1050043 | |
ES 95 TK 1?/1S | 95036001 | 1052136 | |
ES 95 W UE | 95202001 | 1050169 | |
ES 95 R UE | 95209001 | 1050176 | |
ES 95 RL UE | 95211001 | 1050180 | |
ES 95 WH UE | 95214001 | 1050185 | |
ES 95 WHM UE | 95214003 | 1050187 | |
ES 95 WHLM UE | 95216001 | 1050217 | |
ES 95 4K UE | 95264001 | auf Anfrage | |
ES 95 WHKM UE | 95218001 | 1050233 | |
ES 95 WPH UE | 95220001 | 1050249 | |
ES 95 WPHM UE | 95220003 | 1050251 | |
ES 95 D UE | 95221001 | 1050281 | |
ES 95 DS UE | 95229001 | 1050295 | |
ES 95 DF UE | 95227001 | 1050291 | |
ES 95 DD UE | 95225001 | 1050286 | |
ES 95 W 2? | 95502001 | 1050303 | |
ES 95 R 2? | 95509001 | 1050315 | |
ES 95 RL 2? | 95511001 | 1050320 | |
ES 95 WH 2? | 95514001 | 1050326 | |
ES 95 WHM 2? | 95514003 | 1050328 | |
ES 95 WHLM 2? | 95516001 | 1050360 | |
ES 95 4K 2? | 95564001 | 1183439 | |
ES 95 WHKM 2? | 95518001 | 1050376 | |
ES 95 WPH 2? | 95520001 | 1050392 | |
ES 95 WPHM 2? | 95520003 | 1050394 | |
ES 95 D 2? | 95521001 | 1050426 | |
ES 95 DS 2? | 95529001 | 1050444 | |
ES 95 DF 2? | 95527001 | 1050440 | |
ES 95 DD 2? | 95525001 | 1050434 | |
ES 95 TK 2? | 95536001 | 1050448 | |
ES 95 W 2S | 95602001 | 1050460 | |
ES 95 R 2S | 95609001 | 1050467 | |
ES 95 RL 2S | 95611001 | 1050471 | |
ES 95 WH 2S | 95614001 | 1050475 | |
ES 95 WHM 2S | 95614003 | 1050477 | |
ES 95 WHLM 2S | 95616001 | 1050507 | |
ES 95 4K 2S | 95664001 | auf Anfrage | |
ES 95 WHKM 2S | 95618001 | 1050523 | |
ES 95 WPH 2S | 95620001 | 1050539 | |
ES 95 WPHM 2S | 95620003 | 1050541 | |
ES 95 D 2S | 95621001 | 1050571 | |
ES 95 DS 2S | 95629001 | 1050585 | |
ES 95 DF 2S | 95627001 | 1050581 | |
ES 95 DD 2S | 95625001 | 1050577 | |
EM 95 W 1?/1S | 95102001 | 1050060 | |
EM 95 R 1?/1S | 95109001 | 1050071 | |
EM 95 RL 1?/1S | 95111001 | 1050077 | |
EM 95 WH 1?/1S | 95114001 | 1050084 | |
EM 95 WHM 1?/1S | 95114003 | 1050086 | |
EM 95 WHLM 1?/1S | 95116001 | 1050104 | |
EM 95 4K 1?/1S | 95164001 | 1185690 | |
EM 95 WHKM 1?/1S | 95118001 | 1050112 | |
EM 95 WPH 1?/1S | 95120001 | 1050120 | |
EM 95 WPHM 1?/1S | 95120003 | 1050122 | |
EM 95 D 1?/1S | 95121001 | 1050138 | |
EM 95 DS 1?/1S | 95129001 | 1050153 | |
EM 95 DF 1?/1S | 95127001 | 1050149 | |
EM 95 DD 1?/1S | 95125001 | 1050146 | |
EM 95 TL 1?/1S | 95132001 | 1050159 | |
EM 95 TK 1?/1S | 95136001 | 1050161 | |
alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | ||
ES 95 R | 04.95.0101 | 1042483 | |
ES 95 RL | 04.95.0102 | 1042484 | |
ES 95 WH | 04.95.1101 | 1042488 | |
ES 95 WHM | 04.95.1102 | 1042489 | |
ES 95 WHLM | 04.95.1103 | 1042490 | |
ES 95 4K | 04.95.1123 | 1182058 | |
ES 95 WHKM | 04.95.1104 | 1042491 | |
ES 95 WPH | 04.95.1105 | 1042492 | |
ES 95 WPHM | 04.95.1106 | 1042493 | |
ES 95 D | 04.95.1107 | 1042494 | |
ES 95 DS | 04.95.1108 | 1042495 | |
ES 95 DF | 04.95.1110 | 1042497 | |
ES 95 DD | 04.95.1109 | 1042496 | |
ES 95 TL | 04.95.1112 | 1042499 | |
ES 95 TK | 04.95.1111 | 1042498 | |
Spezifikation | Bestellindex | ||
Mechanische Verriegelung | -V* | ||
* Nur bei Ausführung mit Schleichschaltung ES 95 … m?glich. | |||
E 12 - 2m | 12701905 | 1044194 | |
E 12 - 5m | 12701917 | 1044206 | |
E 12 W - 2m | 12702904 | 1044242 | |
E 12 W - 5m | 12702903 | 1044241 | |
E 12 F - 2m | 12747005 | 1188874 | |
E 12 F - 5m | 12747006 | 1188875 | |
E 12 KU - 2m | 12703903 | 1044268 | |
E 12 KU - 5m | 12703931 | 1044296 | |
E 12 WKU - 2m | 12704005 | 1052918 | |
E 12 WKU - 5m | 12704912 | 1044331 | |
E 12 FKU - 2m | 12749006 | 1188876 | |
E 12 FKU - 5m | 12749007 | 1188877 | |
E 12 R - 2m | 12709907 | 1044360 | |
E 12 R - 5m | 12709912 | 1044365 | |
E 12 WR - 2m | 12710913 | 1044440 | |
E 12 WR - 5m | 12710902 | 1044429 | |
E 12 FR - 2m | 12751907 | 1044839 | |
E 12 FR - 5m | 12751909 | 1044841 | |
E 12 WH - 2m | 12714901 | 1044508 | |
E 12 WH - 5m | 12714910 | 1044517 | |
E 12 WHL - 2m | 12716901 | 1044553 | |
E 12 WHL - 5m | 12716906 | 1044558 | |
E 12 WHK - 2m | 12718903 | 1044601 | |
E 12 WHK - 5m | 12718907 | 1044605 | |
E 12 WPH - 2m | 12720009 | 1188878 | |
E 12 WPH - 5m | 12720915 | 1184381 | |
E 12 D - 2m | 12721006 | 1188881 | |
E 12 D - 5m | 12721907 | 1051777 | |
E 12 DL - 2m | 12723006 | 1188883 | |
E 12 DL - 5m | 12723007 | 1188884 | |
E 12 DS - 2m | 12729005 | 1044675 | |
E 12 DS - 5m | 12729006 | 1051778 | |
E 12 DD - 2m | 12725005 | 1188887 | |
E 12 DD - 5m | 12725903 | 1179663 | |
E 12 TL - 2m | 12732913 | 1044703 | |
E 12 TL - 5m | 12732916 | 1044706 | |
E 12 TF - 2m | 12734006 | 1188889 | |
E 12 TF - 5m | 12734910 | 1044737 | |
E 12 TK - 2m | 12736922 | 1178560 | |
E 12 TK - 5m | 12736907 | 1044756 |
上一條:
麥茲自動化秒報型號
下一條:
德國STEUTE世德型號列舉