ST 14 1?/1S-2m UL/CSA | 14053702 | 1045455 | |
ST 14 1?/1S-5m UL/CSA | 14053704 | 1045457 | |
ST 14 1?/1S-10m UL/CSA | 14053709 | 1163428 | |
ST 14 S 1?/1S-2m UL/CSA | 14053707 | 1053986 | |
ST 14 S 1?/1S-5m UL/CSA | 14053706 | 1053407 | |
ST 14 S 1?/1S-10m UL/CSA | 14053710 | 1163442 | |
ST 14 2?-2m UL/CSA | 14553706 | 1053987 | |
ST 14 2?-5m UL/CSA | 14553705 | 1045563 | |
ST 14 2?-10m UL/CSA | 14553708 | 1163455 | |
ST 14 S 2?-2m UL/CSA | 14553707 | 1053988 | |
ST 14 S 2?-5m UL/CSA | 14553704 | 1053399 | |
ST 14 S 2?-10m UL/CSA | 14553709 | 1163462 | |
ST 14 2?/1S - 2m UL/CSA | 14953002 | 1188892 | |
ST 14 2?/1S - 5m UL/CSA | 14953003 | 1188893 | |
ST 14-B1 gerader Bet?tiger | 04.14.8201 | 1040840 | |
ST 14-B3 beweglicher Bet?tiger | 04.14.8203 | 1040842 | |
ST 14-B5 abgewinkelter Bet?tiger | 04.14.8202 | 1040841 | |
ES 95 AZ 1?/1S | 95066001 | 1177756 | |
ES 95 AZ 2? | 95566001 | 1178649 | |
Bet?tiger AZ 95/97-B1 gerade | 04.95.1120 | 1178645 | |
Bet?tiger AZ 95/97-B5 abgewinkelt | 04.95.1121 | 1178646 | |
ST 98-11 | 9100530001 | ||
ST 98-02 | 9105530001 | ||
ST 98-12 (2?/1S) | 9103530001 | 1224002 | |
ST 98-21 (1?/2S) | 9104530001 | 1406923 | |
AZ 335/355-B1 gerade | 01.08.0156 | 1170536 | |
AZ 335/355-B1-2245 gerade, gummigelagert | 01.08.0157 | 1170537 | |
AZ 335/355-B5 abgewinkelt | 01.08.0158 | 1170538 | |
AZ 335/355-B6 beweglich | 01.08.0159 | 1170540 | |
Sperrzange SZ 16/335 | 01.08.0155 | 1170535 | |
Schlitzverschluss AZ 335 | 01.08.0203 | 1172965 | |
ST 61 1?/1S | 61053000 | 1047846 | |
ST 61 2? | 61553001 | 1047979 | |
ST 61-B1 gerader Bet?tiger | 1471527 | ||
ST 61-B5 abgewinkelter Bet?tiger | 1471643 | ||
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
BZ 16-12F IP67 | 1355618 | ||
BZ 16-12T IP67 | 1355620 | ||
BZ 16-03F IP67 | 1355622 | ||
BZ 16-03T IP67 | 1355624 | ||
BZ 16-B1 | 90570007 | 1165032 | |
HS Si 4 1?/1S-2m | 20460201 | 1188994 | |
HS Si 4 1?/1S-5m | 20460501 | 1184464 | |
HS Si 4 1?/1S-10m | 1215789 | ||
HS Si 4 2?-2m | 20470201 | 1188997 | |
HS Si 4 2?-5m | 20470501 | 1188998 | |
HS Si 4 2?-10m | 1442010 | ||
Magnet codiert MC 4 | 05.00.8221 | 1181771 | |
RC Si M30 1?/1S-2m | 23000201 | 1182282 | |
RC Si M30 1?/1S-5m | 23000501 | 1180549 | |
RC Si M30 1?/1S-10m | 23000902 | 1189541 | |
RC Si M30 1?/1S-LED-2m | 23000202 | 1186742 | |
RC Si M30 1?/1S-LED-5m | auf Anfrage | ||
RC Si M30 1?/1S-LED-10m | 23000901 | 1181430 | |
RC Si M30 2?-2m | 23050201 | 1181709 | |
RC Si M30 2?-5m | 23050501 | 1181708 | |
RC Si M30 2?-10m | 23050901 | 1188992 | |
RC Si M30 2?-LED-2m | auf Anfrage | ||
RC Si M30 2?-LED-5m | auf Anfrage | ||
RC Si M30 2?-LED-10m | 23050902 | 1187379 | |
Magnet codiert MC 30 | 05.00.8214 | 1180334 | |
RC Si 56 1?/1S-2m | 25600201 | 1187349 | |
RC Si 56 1?/1S-5m | 25600501 | 1182314 | |
RC Si 56 1?/1S-10m | 25600901 | 1188312 | |
RC Si 56 1?/1S-LED-2m | auf Anfrage | ||
RC Si 56 1?/1S-LED-5m | auf Anfrage | ||
RC Si 56 1?/1S-LED-10m | auf Anfrage | ||
RC Si 56 2?-2m | 25650201 | 1188333 | |
RC Si 56 2?-5m | 25650501 | 1185905 | |
RC Si 56 2?-10m | 25650901 | 1185451 | |
RC Si 56 2?-LED-2m | auf Anfrage | ||
RC Si 56 2?-LED-5m | 1335759 | ||
RC Si 56 2?-LED-10m | 25650902 | 1189556 | |
Magnet codiert MC 56 | 05.00.8217 | 1180987 | |
Magnet codiert MC 56-3 | 05.00.8215 | 1182053 | |
Distanzplatte RC Si 56 | 03.56.5302 | 1184876 | |
Distanzplatte MC 56 | 03.56.5301 | 1184875 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
SRM 21 RT 2 | 90560049 | 1179203 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
ES 13 SB 1?/1S - 2m | 13054002 | 1179012 | |
ES 13 SB 1?/1S - 5m | 13054003 | 1181049 | |
ES 95 SB 1?/1S-9,5mm UL/CSA | 95054701 | 1050057 | |
ES 95 SB 1?/1S-10mm UL/CSA | 95054903 | 1053404 | |
ES 95 SB 2?-9,5mm UL/CSA | 95554701 | 1050456 | |
ES 95 SB 2?-10 mm UL/CSA | 95554905 | 1053403 | |
ES 95 SB UE-9,5 mm UL/CSA | 95254001 | 1050299 | |
ES 98 SB-11-10mm | 9100540001 | 1308024 | |
ES 98 SB-02-10mm | 9105540001 | 1309563 | |
ES 98 SB-12-10mm | 9103540001 | ||
ES 98 SB-21-10mm | 9104540001 | ||
Kreuzgelenk | 01.08.0145 | 1169834 | |
Festes Scharnier F | 01.08.0146 | 1169835 | |
Justierbares Scharnier L | 01.08.0147 | 1169836 | |
Typenbezeichnung | alte Mat.-Nr. | Mat.-Nr. | |
ES 13 1?/1S - 2m | 13001901 | 1044856 | |
ES 13 1?/1S - 5m | 13001922 | 1044877 | |
ES 13 W 1?/1S - 2m | 13002003 | 1181842 | |
ES 13 W 1?/1S - 5m | 13002901 | 1044932 | |
ES 13 F 1?/1S - 2m | 13047003 | 1188773 | |
ES 13 F 1?/1S - 5m | 13047901 | 1045226 | |
ES 13 KU 1?/1S - 2m | 13003003 | 1188774 | |
ES 13 KU 1?/1S - 5m | 13003904 | 1044953 | |
ES 13 WKU 1?/1S - 2m | 13004004 | 1188781 | |
ES 13 WKU 1?/1S - 5m | 13004003 | 1044972 | |
ES 13 FKU 1?/1S - 2m | 13049905 | 1045242 | |
ES 13 FKU 1?/1S - 5m | 13049003 | 1188782 | |
ES 13 R 1?/1S - 2m | 13009901 | 1044991 | |
ES 13 R 1?/1S - 5m | 13009907 | 1044997 | |
ES 13 WR 1?/1S - 2m | 13010910 | 1045070 | |
ES 13 WR 1?/1S - 5m | 13010912 | 1045072 | |
ES 13 FR 1?/1S - 2m | 13051901 | 1045250 | |
ES 13 FR 1?/1S - 5m | 13051006 | 1188863 | |
ES 13 WH 1?/1S - 2m | 13014909 | 1045106 | |
ES 13 WH 1?/1S - 5m | 13014922 | 1172189 | |
ES 13 WHL 1?/1S - 2m | 13016916 | 1045140 | |
ES 13 WHL 1?/1S - 5m | 13016909 | 1045133 | |
ES 13 WHK 1?/1S - 2m | 13018005 | 1188929 | |
ES 13 WHK 1?/1S - 5m | 13018901 | 1045150 | |
ES 13 WPH 1?/1S - 2m | 13020006 | 1188933 | |
ES 13 WPH 1?/1S - 5m | 13020007 | 1188935 | |
ES 13 D 1?/1S - 2m | 13021906 | 1045179 | |
ES 13 D 1?/1S - 5m | 13021905 | 1045178 | |
ES 13 DL 1?/1S - 2m | 13023003 | 1188936 | |
ES 13 DL 1?/1S - 5m | 13023002 | 1170608 | |
ES 13 DS 1?/1S - 2m | 13029003 | 1188937 | |
ES 13 DS 1?/1S - 5m | 13029002 | 1177317 | |
ES 13 DD 1?/1S - 2m | 13025002 | 1188938 | |
ES 13 DD 1?/1S - 5m | 13025003 | 1188939 | |
ES 13 TL 1?/1S - 2m | 13032004 | 1189007 | |
ES 13 TL 1?/1S - 5m | 13032005 | 1189008 | |
ES 13 TF 1?/1S - 2m | 13034004 | 1189009 | |
ES 13 TF 1?/1S - 5m | 13034002 | 1179215 | |
ES 13 TK 1?/1S - 2m | 13036907 | 1045216 | |
ES 13 TK 1?/1S - 5m | 13036903 | 1045212 | |
Spezifikation | Bestellindex | ||
Mit Stecker M12 x 1 | -ST | ||
Seitlicher Leitungsausgang | -S | ||
Befestigungsbuchse mit Gewinde | -B | ||
2 ?ffner-/1 Schlie?erkontakt 2?/1S* | |||
1 ?ffner-/2 Schlie?erkontakte 1?/2S* | |||
Kontaktüberdeckung | UE | ||
Andere Leitungsl?ngen | |||
* Ausführungen nur mit seitlichem Leitungsausgang lieferbar | |||
ES 14 1?/1S - 2m | 14001003 | 1045298 | |
ES 14 1?/1S - 5m | 14001907 | 1045310 | |
ES 14 W 1?/1S - 2m | 14002004 | 1189058 | |
ES 14 W 1?/1S - 5m | 14002003 | 1045327 | |
ES 14 F 1?/1S - 2m | 14047002 | 1045438 | |
ES 14 F 1?/1S - 5m | 14047901 | 1045440 | |
ES 14 KU 1?/1S - 2m | 14003005 | 1189059 | |
ES 14 KU 1?/1S - 5m | 14003901 | 1045336 | |
ES 14 WKU 1?/1S - 2m | 14004004 | 1180567 | |
ES 14 WKU 1?/1S - 5m | 14004902 | 1171497 | |
ES 14 FKU 1?/1S - 2m | 14049002 | 1053487 | |
ES 14 FKU 1?/1S - 5m | 14049003 | 1189060 | |
ES 14 VKU 1?/1S - 2m | 14062002 | 1189124 | |
ES 14 VKU 1?/1S - 5m | 14062901 | 1045531 | |
ES 14 R 1?/1S - 2m | 14009901 | 1045362 | |
ES 14 R 1?/1S - 5m | 14009913 | 1045374 | |
ES 14 R 2? - 2m | 1045552 | ||
ES 14 R 2? - 5m | 1177739 | ||
ES 14 WR 1?/1S - 2m | 14010005 | 1045384 | |
ES 14 WR 1?/1S - 5m | 14010007 | 1189130 | |
ES 14 WR 2? - 2m | 1045556 | ||
ES 14 WR 2? - 4m | 1045555 | ||
ES 14 FR 1?/1S - 2m | 14051006 | 1189131 | |
ES 14 FR 1?/1S - 5m | 14051004 | 1053853 | |
ES 14 FR 2? - 2m | 1052836 | ||
ES 14 FR 2? - 5m | 1187265 | ||
ES 14 VR 1?/1S - 2m | 14063004 | 1189132 | |
ES 14 VR 1?/1S - 5m | 14063003 | 1186508 | |
ES 14 VR 2? - 2m | auf Anfrage | ||
ES 14 VR 2? - 5m | 1184485 | ||
ES 14 D 1?/1S - 2m | 14021005 | 1045398 | |
ES 14 D 1?/1S - 5m | 14021902 | 1045401 | |
ES 14 D 2? - 2m | auf Anfrage | ||
ES 14 D 2? - 5m | 1164740 | ||
ES 14 DL 1?/1S - 2m | 14023003 | 1189133 | |
ES 14 DL 1?/1S - 5m | 14023002 | 1045412 | |
ES 14 DS 1?/1S - 2m | 14029004 | 1189134 | |
ES 14 DS 1?/1S - 5m | 14029003 | 1053850 | |
ES 14 TL 1?/1S - 2m | 14032004 | 1189135 | |
ES 14 TL 1?/1S - 5m | 14032003 | 1173449 | |
ES 14 TF 1?/1S - 2m | 14034003 | 1045429 | |
ES 14 TF 1?/1S - 5m | 14034005 | 1181322 | |
ES 14 TK 1?/1S - 2m | 14036006 | 1189136 | |
ES 14 TK 1?/1S - 5m | 14036004 | 1182268 | |
EM 14 - 2m | 14701003 | 1045571 | |
EM 14 - 5m | 14701007 | 1163617 | |
EM 14 W - 2m | 14702901 | 1045580 | |
EM 14 W - 5m | 14702905 | 1185978 | |
EM 14 F - 2m | 14747903 | 1188885 | |
EM 14 F - 5m | 14747003 | 1045653 | |
EM 14 KU - 2m | 14703904 | 1188909 | |
EM 14 KU - 5m | 14703902 | 1158214 | |
EM 14 WKU - 2m | 14704004 | 1175538 | |
EM 14 WKU - 5m | 14704003 | 1045588 | |
EM 14 FKU - 2m | 14749901 | 1188910 | |
EM 14 FKU - 5m | 14749902 | 1188911 | |
EM 14 VKU - 2m | 14762003 | 1186354 | |
EM 14 VKU - 5m | 14762002 | 1045682 | |
EM 14 R - 2m | 14709005 | 1045594 | |
EM 14 R - 5m | 14709006 | 1160275 | |
EM 14 WR - 2m | 14710007 | 1178413 | |
EM 14 WR - 5m | 14710008 | 1186355 | |
EM 14 FR - 2m | 14751002 | 1174494 | |
EM 14 FR - 5m | 14751003 | 1188912 | |
EM 14 VR - 2m | 14763002 | 1188914 | |
EM 14 VR - 5m | 14763003 | 1188915 | |
EM 14 D - 2m | 14721901 | 1045623 | |
EM 14 D - 5m | 14721902 | 1169929 | |
EM 14 DL - 2m | 14723002 | 1188924 | |
EM 14 DL - 5m | 14723003 | 1188925 | |
EM 14 DS - 2m | 14729002 | 1188928 | |
EM 14 DS - 5m | 14729903 | 1187613 | |
EM 14 TL - 2m | 14732003 | 1045633 | |
EM 14 TL - 5m | 14732004 | 1188931 | |
EM 14 TF - 2m | 14734003 | 1051636 | |
EM 14 TF - 5m | 14734901 | 1045643 | |
EM 14 TK - 2m | 14736004 | 1188932 | |
EM 14 TK - 5m | 14736003 | 1158813 |
上一條:
德國STEUTE開關
下一條:
德國STEUTE開關