210200-07 Spring clip, steel galvanised, pair 2,70 € 2 0,01 0,01 94059900 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210200-08 Spring clip, incl. magnet holder, pair 11,50 € 2 1,15 1,20 94059900 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111191-11 SPOTLED II_RGB-W, 16° ~7W(R)/2W(G)/7W(B)+7W(W), 24V DC | NEW | 185,50 € | 1 | 0,40 | 0,55 | 94054099 | DE | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214300-01 SPOTLED swiveling angle, stainless steal (NOTE: angled M12 connector is required) 34,50 € 1 0,25 0,25 94059900 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111191-21 SPOTLED II_RGB-W, 16° ~7W(R)/2W(G)/7W(B)+7W(W), 24V DC | NEW | 202,50 € | 1 | 0,45 | 0,60 | 94054099 | DE | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118190-02 TUBELED_40 II_RGB-W, 280mm, 100° ~2,6W(R)/2,6W(G)/2,6W(B)+6W(W), 24V DC - Eco 161,00 € 1 0,35 0,55 94054099 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118390-02 TUBELED_40 II_RGB-W, 540mm, 100° ~5,3W(R)/5,3W(G)/5,3W(B)+13W(W), 24V DC - Eco 232,00 € 1 0,70 0,90 94054099 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118590-02 TUBELED_40 II_RGB-W, 1040mm, 100° ~10,6W(R)/10,6W(G)/10,6W(B)+24W(W), 24V DC - Eco 363,00 € 1 1,30 1,65 94054099 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118690-02 TUBELED_40 II_RGB-W, 1540mm, 100° ~15,8W(R)/15,8W(G)/15,8W(B)+38W(W), 24V DC - Eco 525,00 € 1 1,85 2,40 94054099 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118190-01 TUBELED_40 II_RGB-W, 280mm, 100° ~9W(R)/2,5W(G)/9W(B)+9,5W(W), 24V DC - Power 219,00 € 1 0,35 0,55 94054099 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118390-01 TUBELED_40 II_RGB-W, 540mm, 100° ~18W(R)/5W(G)/18W(B)+19W(W), 24V DC - Power 319,00 € 1 0,70 0,90 94054099 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118590-01 TUBELED_40 II_RGB-W, 1040mm, 100° ~36W(R)/10W(G)/36W(B)+38W(W), 24V DC - Power 569,00 € 1 1,30 1,65 94054099 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118690-01 TUBELED_40 II_RGB-W, 1540mm, 100° ~54W(R)/15W(G)/54W(B)+57W(W), 24V DC - Power 839,00 € 1 1,85 2,40 94054099 DE < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210200-06 TUBELED_40 II luminaire bracket, aluminium, pair 9,00 € 2 0,05 0,05 94059900 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210200-11 TUBELED_40 II luminaire bracket for rotatable mounting, adjustable +/-110°, stainless steal, pair 6,50 € 2 0,05 0,05 94059900 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210200-12 TUBELED_40 II luminaire bracket rotatable incl. Magnet, stainless steal, pair 23,00 € 2 0,10 0,15 94059900 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210200-14 TUBELED_40 II luminaire bracket for rotatable mounting, adjustable +/-180°, stainless steal, pair 9,50 € 2 0,05 0,05 94059900 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151190-01 TUBELED_40 II integrated_RGB-W, 395x74x3mm, 100° ~9W(R)/2,5W(G)/9W(B)+9,5W(W), 24V DC | NEW | 319,00 € | 1 | 0,55 | 0,70 | 94054099 | DE | < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151290-01 TUBELED_40 II integrated_RGB-W, 570x74x3mm, 100° ~18W(R)/5W(G)/18W(B)+19W(W), 24V DC | NEW | 409,00 € | 1 | 0,85 | 1,05 | 94054099 | DE | < 40 |
上一條:
LED2WORK LED照明
下一條:
LED2WORK LED照明